IDCC 1285 Spectacle vivant subventionné

Grille de salaires Entreprises artistiques (IDCC 1285)

Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984

Barèmes 2026 (LFSS 2026, SMIC au 1er juin 2026) Minima extraits de la base KALI (DILA), extraction du 23 septembre 2026 Page mise à jour le Méthodologie

Cette convention règle les rapports entre le personnel artistique, technique et administratif et les entreprises du secteur public du spectacle vivant : structures de droit privé ou public labellisées, subventionnées ou missionnées, compagnies dramatiques, chorégraphiques ou lyriques, ensembles musicaux. Les entreprises du secteur privé du spectacle vivant, qui relèvent d'une autre convention, et les théâtres nationaux en sont exclus. La grille reproduite ici concerne les emplois autres qu'artistiques : neuf groupes d'emplois, chacun décliné en douze échelons.

Dernière renégociation de la branche : 2 mai 2024

Soit 28 mois. La branche n'a pas conclu d'accord salarial depuis cette date. L'article L. 2241-1 du code du travail prévoit une négociation annuelle sur les salaires au niveau de la branche, mais négocier n'est pas conclure : aucun texte n'impose d'aboutir à un accord. Lorsqu'un minimum conventionnel passe sous le SMIC, l'article L. 2241-10 impose en outre l'ouverture d'une négociation dans les 45 jours. Entre-temps, le SMIC fait office de plancher.

Minima conventionnels Entreprises artistiques

Salaires minima des emplois autres qu'artistiques

En vigueur depuis le 1er juin 2024

Minima conventionnels Entreprises artistiques — Salaires minima des emplois autres qu'artistiques
Position / Niveau Coef. Minimum conventionnel par mois Brut mensuel dû Net mensuel estimé Écart / SMIC
Échelon 1 Groupe 1 3 496 EUR 3 496 EUR 2 767 EUR +87,2 %
Échelon 1 Groupe 2 2 735 EUR 2 735 EUR 2 165 EUR +46,5 %
Échelon 1 Groupe 3 2 522 EUR 2 522 EUR 1 997 EUR +35,1 %
Échelon 1 Groupe 4 2 325 EUR 2 325 EUR 1 840 EUR +24,5 %
Échelon 1 Groupe 5 1 991 EUR 1 991 EUR 1 576 EUR +6,7 %
Échelon 1 Groupe 6 1 871 EUR 1 871 EUR 1 481 EUR +0,2 %
Échelon 1 Groupe 7 SMIC applicable 1 812 EUR 1 867 EUR 1 478 EUR -3,0 %
Échelon 1 Groupe 8 SMIC applicable 1 784 EUR 1 867 EUR 1 478 EUR -4,4 %
Échelon 1 Groupe 9 SMIC applicable 1 771 EUR 1 867 EUR 1 478 EUR -5,2 %
Échelon 2 Groupe 1 3 601 EUR 3 601 EUR 2 850 EUR +92,9 %
Échelon 2 Groupe 2 2 817 EUR 2 817 EUR 2 230 EUR +50,9 %
Échelon 2 Groupe 3 2 598 EUR 2 598 EUR 2 057 EUR +39,2 %
Échelon 2 Groupe 4 2 394 EUR 2 394 EUR 1 895 EUR +28,2 %
Échelon 2 Groupe 5 2 051 EUR 2 051 EUR 1 624 EUR +9,9 %
Échelon 2 Groupe 6 1 927 EUR 1 927 EUR 1 526 EUR +3,2 %
Échelon 2 Groupe 7 1 866 EUR 1 866 EUR 1 477 EUR -0,1 %
Échelon 2 Groupe 8 SMIC applicable 1 838 EUR 1 867 EUR 1 478 EUR -1,6 %
Échelon 2 Groupe 9 SMIC applicable 1 824 EUR 1 867 EUR 1 478 EUR -2,3 %
Échelon 3 Groupe 1 3 706 EUR 3 706 EUR 2 933 EUR +98,5 %
Échelon 3 Groupe 2 2 899 EUR 2 899 EUR 2 295 EUR +55,3 %
Échelon 3 Groupe 3 2 674 EUR 2 674 EUR 2 117 EUR +43,2 %
Échelon 3 Groupe 4 2 464 EUR 2 464 EUR 1 950 EUR +32,0 %
Échelon 3 Groupe 5 2 111 EUR 2 111 EUR 1 671 EUR +13,1 %
Échelon 3 Groupe 6 1 983 EUR 1 983 EUR 1 570 EUR +6,2 %
Échelon 3 Groupe 7 1 920 EUR 1 920 EUR 1 520 EUR +2,9 %
Échelon 3 Groupe 8 1 891 EUR 1 891 EUR 1 497 EUR +1,3 %
Échelon 3 Groupe 9 1 877 EUR 1 877 EUR 1 486 EUR +0,5 %
Échelon 4 Groupe 1 3 811 EUR 3 811 EUR 3 016 EUR +104,1 %
Échelon 4 Groupe 2 2 981 EUR 2 981 EUR 2 360 EUR +59,7 %
Échelon 4 Groupe 3 2 749 EUR 2 749 EUR 2 176 EUR +47,3 %
Échelon 4 Groupe 4 2 534 EUR 2 534 EUR 2 006 EUR +35,7 %
Échelon 4 Groupe 5 2 171 EUR 2 171 EUR 1 718 EUR +16,3 %
Échelon 4 Groupe 6 2 039 EUR 2 039 EUR 1 614 EUR +9,2 %
Échelon 4 Groupe 7 1 975 EUR 1 975 EUR 1 563 EUR +5,8 %
Échelon 4 Groupe 8 1 945 EUR 1 945 EUR 1 540 EUR +4,2 %
Échelon 4 Groupe 9 1 930 EUR 1 930 EUR 1 528 EUR +3,4 %
Échelon 5 Groupe 1 3 915 EUR 3 915 EUR 3 099 EUR +109,7 %
Échelon 5 Groupe 2 3 063 EUR 3 063 EUR 2 425 EUR +64,1 %
Échelon 5 Groupe 3 2 825 EUR 2 825 EUR 2 236 EUR +51,3 %
Échelon 5 Groupe 4 2 603 EUR 2 603 EUR 2 061 EUR +39,4 %
Échelon 5 Groupe 5 2 230 EUR 2 230 EUR 1 766 EUR +19,5 %
Échelon 5 Groupe 6 2 096 EUR 2 096 EUR 1 659 EUR +12,2 %
Échelon 5 Groupe 7 2 029 EUR 2 029 EUR 1 606 EUR +8,7 %
Échelon 5 Groupe 8 1 999 EUR 1 999 EUR 1 582 EUR +7,0 %
Échelon 5 Groupe 9 1 983 EUR 1 983 EUR 1 570 EUR +6,2 %
Échelon 6 Groupe 1 4 020 EUR 4 020 EUR 3 177 EUR +115,3 %
Échelon 6 Groupe 2 3 145 EUR 3 145 EUR 2 490 EUR +68,5 %
Échelon 6 Groupe 3 2 901 EUR 2 901 EUR 2 296 EUR +55,4 %
Échelon 6 Groupe 4 2 673 EUR 2 673 EUR 2 116 EUR +43,2 %
Échelon 6 Groupe 5 2 290 EUR 2 290 EUR 1 813 EUR +22,7 %
Échelon 6 Groupe 6 2 152 EUR 2 152 EUR 1 703 EUR +15,2 %
Échelon 6 Groupe 7 2 083 EUR 2 083 EUR 1 649 EUR +11,6 %
Échelon 6 Groupe 8 2 052 EUR 2 052 EUR 1 624 EUR +9,9 %
Échelon 6 Groupe 9 2 036 EUR 2 036 EUR 1 612 EUR +9,1 %
Échelon 7 Groupe 1 4 125 EUR 4 125 EUR 3 261 EUR +120,9 %
Échelon 7 Groupe 2 3 227 EUR 3 227 EUR 2 555 EUR +72,9 %
Échelon 7 Groupe 3 2 976 EUR 2 976 EUR 2 356 EUR +59,4 %
Échelon 7 Groupe 4 2 743 EUR 2 743 EUR 2 171 EUR +46,9 %
Échelon 7 Groupe 5 2 350 EUR 2 350 EUR 1 860 EUR +25,9 %
Échelon 7 Groupe 6 2 208 EUR 2 208 EUR 1 748 EUR +18,3 %
Échelon 7 Groupe 7 2 138 EUR 2 138 EUR 1 692 EUR +14,5 %
Échelon 7 Groupe 8 2 106 EUR 2 106 EUR 1 667 EUR +12,8 %
Échelon 7 Groupe 9 2 089 EUR 2 089 EUR 1 654 EUR +11,9 %
Échelon 8 Groupe 1 4 230 EUR 4 230 EUR 3 345 EUR +126,6 %
Échelon 8 Groupe 2 3 309 EUR 3 309 EUR 2 620 EUR +77,2 %
Échelon 8 Groupe 3 3 052 EUR 3 052 EUR 2 416 EUR +63,5 %
Échelon 8 Groupe 4 2 813 EUR 2 813 EUR 2 227 EUR +50,6 %
Échelon 8 Groupe 5 2 410 EUR 2 410 EUR 1 907 EUR +29,1 %
Échelon 8 Groupe 6 2 264 EUR 2 264 EUR 1 792 EUR +21,3 %
Échelon 8 Groupe 7 2 192 EUR 2 192 EUR 1 735 EUR +17,4 %
Échelon 8 Groupe 8 2 159 EUR 2 159 EUR 1 709 EUR +15,6 %
Échelon 8 Groupe 9 2 142 EUR 2 142 EUR 1 696 EUR +14,7 %
Échelon 9 Groupe 1 4 335 EUR 4 335 EUR 3 429 EUR +132,2 %
Échelon 9 Groupe 2 3 391 EUR 3 391 EUR 2 685 EUR +81,6 %
Échelon 9 Groupe 3 3 128 EUR 3 128 EUR 2 476 EUR +67,5 %
Échelon 9 Groupe 4 2 882 EUR 2 882 EUR 2 282 EUR +54,4 %
Échelon 9 Groupe 5 2 469 EUR 2 469 EUR 1 955 EUR +32,3 %
Échelon 9 Groupe 6 2 320 EUR 2 320 EUR 1 837 EUR +24,3 %
Échelon 9 Groupe 7 2 247 EUR 2 247 EUR 1 778 EUR +20,3 %
Échelon 9 Groupe 8 2 213 EUR 2 213 EUR 1 752 EUR +18,5 %
Échelon 9 Groupe 9 2 196 EUR 2 196 EUR 1 738 EUR +17,6 %
Échelon 10 Groupe 1 4 440 EUR 4 440 EUR 3 513 EUR +137,8 %
Échelon 10 Groupe 2 3 473 EUR 3 473 EUR 2 750 EUR +86,0 %
Échelon 10 Groupe 3 3 204 EUR 3 204 EUR 2 536 EUR +71,6 %
Échelon 10 Groupe 4 2 952 EUR 2 952 EUR 2 337 EUR +58,1 %
Échelon 10 Groupe 5 2 529 EUR 2 529 EUR 2 002 EUR +35,5 %
Échelon 10 Groupe 6 2 376 EUR 2 376 EUR 1 881 EUR +27,3 %
Échelon 10 Groupe 7 2 301 EUR 2 301 EUR 1 821 EUR +23,2 %
Échelon 10 Groupe 8 2 266 EUR 2 266 EUR 1 794 EUR +21,4 %
Échelon 10 Groupe 9 2 249 EUR 2 249 EUR 1 780 EUR +20,4 %
Échelon 11 Groupe 1 4 545 EUR 4 545 EUR 3 598 EUR +143,4 %
Échelon 11 Groupe 2 3 555 EUR 3 555 EUR 2 814 EUR +90,4 %
Échelon 11 Groupe 3 3 279 EUR 3 279 EUR 2 596 EUR +75,6 %
Échelon 11 Groupe 4 3 022 EUR 3 022 EUR 2 392 EUR +61,9 %
Échelon 11 Groupe 5 2 589 EUR 2 589 EUR 2 049 EUR +38,7 %
Échelon 11 Groupe 6 2 432 EUR 2 432 EUR 1 925 EUR +30,3 %
Échelon 11 Groupe 7 2 355 EUR 2 355 EUR 1 864 EUR +26,1 %
Échelon 11 Groupe 8 2 320 EUR 2 320 EUR 1 836 EUR +24,2 %
Échelon 11 Groupe 9 2 302 EUR 2 302 EUR 1 822 EUR +23,3 %
Échelon 12 Groupe 1 4 650 EUR 4 650 EUR 3 682 EUR +149,0 %
Échelon 12 Groupe 2 3 637 EUR 3 637 EUR 2 879 EUR +94,8 %
Échelon 12 Groupe 3 3 355 EUR 3 355 EUR 2 656 EUR +79,7 %
Échelon 12 Groupe 4 3 092 EUR 3 092 EUR 2 447 EUR +65,6 %
Échelon 12 Groupe 5 2 649 EUR 2 649 EUR 2 097 EUR +41,9 %
Échelon 12 Groupe 6 2 488 EUR 2 488 EUR 1 970 EUR +33,3 %
Échelon 12 Groupe 7 2 410 EUR 2 410 EUR 1 907 EUR +29,1 %
Échelon 12 Groupe 8 2 373 EUR 2 373 EUR 1 879 EUR +27,1 %
Échelon 12 Groupe 9 2 355 EUR 2 355 EUR 1 864 EUR +26,1 %

Tableau défilable horizontalement.

Source de cette grille

  • Texte : Accord du 2 mai 2024 relatif aux salaires pour l'année 2024 (NOR ASET2450508M)
  • Signature : 2 mai 2024
  • Date d'effet : 1er juin 2024
  • Extension : etendu par arrêté du 23 juillet 2024 JORF 9 août 2024
Lire le texte sur Légifrance

5 lignes de cette grille sont inférieures au SMIC (1 867,02 EUR brut par mois). Un accord de branche ne peut pas être moins favorable que la loi : c'est le SMIC qui s'applique de plein droit, et les arrêtés d'extension le rappellent systématiquement. La colonne « brut mensuel dû » tient compte de ce plancher.

Montants indicatifs, repris des textes cités sous chaque tableau. Le net est estimé avec les barèmes 2026, hors mutuelle, hors primes et avant impôt sur le revenu. Les positions cadres supportent des cotisations spécifiques (APEC, CET), dont l'effet reste inférieur à l'euro tant que le salaire ne dépasse pas le plafond de la Sécurité sociale. En cas de divergence, le texte publié sur Légifrance fait foi.

Ce que disent ces minima

Les grilles publiées ici comptent 108 échelons. Le plus bas, Échelon 1 Groupe 9 (Salaires minima des emplois autres qu'artistiques), est fixé à 1 771 EUR brut par mois, soit 96 EUR en dessous du SMIC (1 867,02 EUR). Un minimum conventionnel inférieur au SMIC n'est pas applicable en l'état : l'employeur verse au moins le salaire minimum légal.

Le plus haut échelon publié, Échelon 12 Groupe 1 (Salaires minima des emplois autres qu'artistiques), atteint 4 650 EUR brut : l'amplitude est donc d'un facteur 2,6 entre le bas et le haut. 5 échelons restent sous le SMIC en vigueur, situation fréquente quand la branche n'a pas renégocié ses minima depuis la dernière revalorisation légale.

Ces montants sont des planchers. Le salaire réellement versé peut être supérieur : ancienneté, primes, treizième mois et négociation individuelle s'y ajoutent. En revanche, aucun contrat relevant de la convention Entreprises artistiques (IDCC 1285) ne peut prévoir moins, à coefficient et temps de travail identiques.

Spécificités de la convention

  • Période d'essai d'un mois pour les employés et ouvriers, de deux mois pour les agents de maîtrise et de trois mois pour les cadres (article V.4)
  • Préavis de licenciement d'un cadre fixé à 3 mois, augmenté d'un mois entre 40 et 50 ans et de deux mois entre 50 et 60 ans (article V.8)

Convertir un minimum conventionnel en net

Chargement du calculateur…

Questions fréquentes sur la convention Entreprises artistiques

Comment savoir si la convention Entreprises artistiques s'applique à mon contrat ?

Comment savoir si la convention Entreprises artistiques s'applique à mon contrat ?
La convention collective applicable figure sur le bulletin de paie et dans le contrat de travail, sous la forme d'un intitulé ou d'un numéro IDCC — ici 1285. En cas de divergence entre les deux documents, c'est l'activité réelle de l'entreprise qui détermine la branche.

De quand date la grille affichée ?

De quand date la grille affichée ?
La grille la plus récemment entrée en vigueur date du 1er juin 2024. Chaque tableau porte l'avenant dont il est issu, son numéro NOR, son arrêté d'extension et le lien vers le texte sur Légifrance.

Un minimum conventionnel peut-il être inférieur au SMIC ?

Un minimum conventionnel peut-il être inférieur au SMIC ?
Un accord de branche ne peut pas être moins favorable que la loi : lorsqu'un minimum conventionnel passe sous le SMIC (1 867,02 EUR brut par mois), c'est le SMIC qui s'applique. Les arrêtés d'extension le rappellent systématiquement, et l'article L. 2241-10 du code du travail impose alors l'ouverture d'une négociation dans les 45 jours.

À quelle fréquence les minima de la branche sont-ils revalorisés ?

À quelle fréquence les minima de la branche sont-ils revalorisés ?
L'article L. 2241-1 du code du travail prévoit une négociation annuelle sur les salaires au niveau de la branche, mais négocier n'est pas conclure. Le dernier accord salaires signé dans la branche Entreprises artistiques date du 2 mai 2024.

Texte officiel

La version officielle et à jour de la convention collective est consultable sur Légifrance :

Consulter la convention sur Légifrance

Grilles extraites de KALI (DILA), https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/KALI/, Licence Ouverte · état de la base au 21 septembre 2026 · extraction du 23 septembre 2026.

Autres conventions collectives

Avertissement

Les simulations sont fournies à titre strictement indicatif et ne remplacent pas un conseil juridique, comptable ou fiscal professionnel. Les barèmes utilisés sont ceux en vigueur en 2026. Sources : base KALI (DILA, Licence Ouverte), Légifrance, accords de branche Entreprises artistiques (IDCC 1285), code du travail. Voir la méthodologie.