Salaires des métiers du numérique 2024 : référentiel officiel
Référentiel officiel de rémunération des 55 métiers de la filière numérique dans la fonction publique, publié par la DINUM en janvier 2024. Fourchettes de salaire brut annuel par niveau d'expérience.
Qu'est-ce que le référentiel de rémunération du numérique ?
Le référentiel de rémunération des métiers de la filière numérique est un document officiel publié par la Direction interministérielle du numérique (DINUM). Il définit les fourchettes de rémunération brute annuelle pour 55 métiers du numérique au sein de la fonction publique d'État.
Ce référentiel sert de cadre aux administrations pour recruter et rémunérer les agents occupant des postes dans le numérique. Il distingue quatre niveaux d'expérience :
Junior
Moins de 5 ans
Confirmé
5 à 10 ans
Senior
10 à 20 ans
Expert
Plus de 20 ans
Les montants indiqués sont des rémunérations brutes annuelles incluant le traitement indiciaire, les primes et indemnités (RIFSEEP), mais hors indemnité de résidence et supplément familial de traitement.
Top 10 des métiers les mieux rémunérés
| # | Métier | Rémunération max | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 1 | Directeur(trice) des systèmes d'information | 177 100 EUR | Direction et management |
| 2 | Chief Digital Officer | 173 800 EUR | Direction et management |
| 3 | Directeur(trice) de projets SI | 159 500 EUR | Pilotage et gestion de projets |
| 4 | Responsable Green IT | 156 200 EUR | Direction et management |
| 5 | Responsable Sécurité des Systèmes d'Information - RSSI | 156 200 EUR | Sécurité informatique |
| 6 | Data manager | 154 000 EUR | Data et intelligence artificielle |
| 7 | Responsable d'études SI | 154 000 EUR | Direction et management |
| 8 | Délégué(e) à la protection des données | 148 500 EUR | Conseil et expertise |
| 9 | Responsable d'entité | 135 300 EUR | Direction et management |
| 10 | Pilote en détection d'intrusion | 130 900 EUR | Sécurité informatique |
Support et exploitation
7 métiers
| Métier | Senior (10-20 ans) |
|---|---|
| Responsable d'exploitation | 6 729 - 8 708 |
| Intégrateur(trice) d'exploitation | 4 321 - 5 592 |
| Technicien(ne) support utilisateurs Voir la fiche salaire → | 3 896 - 5 042 |
| Technicien(ne) poste de travail et maintenance Voir la fiche salaire → | 3 754 - 4 858 |
| Superviseur(euse) d'exploitation | 3 825 - 4 950 |
| Technicien(ne) réseaux, télécoms et/ou Multimédias et maintenance | 4 179 - 5 408 |
| Technicien(ne) d'exploitation et maintenance 1er niveau | 3 683 - 4 767 |
Montants en euros brut mensuel (annuel / 12)
Développement et intégration
6 métiers
| Métier | Senior (10-20 ans) |
|---|---|
| Coach Agile | 7 154 - 9 258 |
| Scrum master | 5 808 - 7 517 |
| Développeur(euse) Voir la fiche salaire → | 5 242 - 6 783 |
| Testeur | 4 746 - 6 142 |
| Tech lead | 5 596 - 7 242 |
| Ingénieur DevOps Voir la fiche salaire → | 5 100 - 6 600 |
Montants en euros brut mensuel (annuel / 12)
Data et intelligence artificielle
6 métiers
| Métier | Senior (10-20 ans) |
|---|---|
| Data manager | 9 208 - 11 917 |
| Data Scientist Voir la fiche salaire → | 7 225 - 9 350 |
| Data engineer Voir la fiche salaire → | 5 879 - 7 608 |
| Data analyst Voir la fiche salaire → | 5 100 - 6 600 |
| Data designer | 5 029 - 6 508 |
| Data Steward | 4 179 - 5 408 |
Montants en euros brut mensuel (annuel / 12)
Architecture et infrastructure
7 métiers
| Métier | Senior (10-20 ans) |
|---|---|
| Urbaniste des systèmes d'information | 7 438 - 9 625 |
| Architecte technique Voir la fiche salaire → | 6 092 - 7 883 |
| Responsable réseaux et télécoms | 5 950 - 7 700 |
| Expert(e) outils, systèmes d'exploitation, réseaux et télécoms | 5 667 - 7 333 |
| Ingénieur Solutions Cloud Voir la fiche salaire → | 4 888 - 6 325 |
| Administrateur(trice) d'outils, de systèmes, de réseaux et/ou de télécoms Voir la fiche salaire → | 4 817 - 6 233 |
| Administrateur(trice) de bases de données | 4 533 - 5 867 |
Montants en euros brut mensuel (annuel / 12)
Sécurité informatique
6 métiers
| Métier | Senior (10-20 ans) |
|---|---|
| Responsable Sécurité des Systèmes d'Information - RSSI | 8 146 - 10 542 |
| Pilote en détection d'intrusion | 7 013 - 9 075 |
| Auditeur(trice) en sécurité des systèmes d'information | 5 313 - 6 875 |
| Pilote en traitement d'incidents informatiques | 5 738 - 7 425 |
| Analyste en détection d'intrusions | 4 179 - 5 408 |
| Analyste en traitement d'incidents informatiques | 4 108 - 5 317 |
Montants en euros brut mensuel (annuel / 12)
Pilotage et gestion de projets
6 métiers
| Métier | Senior (10-20 ans) |
|---|---|
| Directeur(trice) de projets SI | 8 500 - 11 000 |
| Intrapreneuse/Intrapreneur de Startups d'État | 5 242 - 6 783 |
| Chef de produit Voir la fiche salaire → | 6 092 - 7 883 |
| Responsable de programme | 5 667 - 7 333 |
| Chef(fe) de projet maîtrise d'œuvre SI Voir la fiche salaire → | 5 596 - 7 242 |
| Chef(fe) de projet maîtrise d'ouvrage SI Voir la fiche salaire → | 4 604 - 5 958 |
Montants en euros brut mensuel (annuel / 12)
Conseil et expertise
10 métiers
| Métier | Senior (10-20 ans) |
|---|---|
| Délégué(e) à la protection des données | 7 508 - 9 717 |
| Expert méthode et outils / qualité / sécurité | 5 879 - 7 608 |
| Designer Voir la fiche salaire → | 5 313 - 6 875 |
| Conseiller(e) en systèmes d'information | 5 171 - 6 692 |
| Gestionnaire des systèmes applicatifs | 5 242 - 6 783 |
| Responsable d'applications | 5 100 - 6 600 |
| Chargé(e) de relation sur l'offre de services SI | 5 100 - 6 600 |
| Paramétreur(euse) logiciel | 4 321 - 5 592 |
| Assistant(e) fonctionnel | 3 825 - 4 950 |
| Chargé(e) de référencement Voir la fiche salaire → | 3 471 - 4 492 |
Montants en euros brut mensuel (annuel / 12)
Direction et management
6 métiers
| Métier | Senior (10-20 ans) |
|---|---|
| Directeur(trice) des systèmes d'information | 10 342 - 13 383 |
| Chief Digital Officer | 7 863 - 10 175 |
| Responsable Green IT | 8 004 - 10 358 |
| Responsable d'études SI | 7 792 - 10 083 |
| Responsable d'entité | 7 225 - 9 350 |
| Responsable du système d'information « métier » | 5 738 - 7 425 |
Montants en euros brut mensuel (annuel / 12)
Privé vs fonction publique : quelles différences ?
Les salaires dans la fonction publique sont encadrés par des grilles indiciaires et des référentiels comme celui-ci. Ils incluent le traitement de base, les primes (RIFSEEP) et d'éventuelles indemnités. Ces montants sont généralement inférieurs aux salaires du secteur privé pour les profils les plus recherchés (développeurs seniors, data scientists, architectes).
Cependant, la fonction publique offre des avantages non négligeables : sécurité de l'emploi, régime de retraite avantageux, jours de congé supplémentaires, et dans certains cas des possibilités de télétravail étendues. Pour les profils juniors et confirmés, l'écart avec le privé est souvent plus réduit.
Ce référentiel marque la volonté de l'État de rapprocher les rémunérations du numérique public de celles du marché privé, afin d'attirer et retenir les talents numériques nécessaires à la transformation digitale des services publics.
Méthodologie et sources
Les données présentées sont issues du référentiel de rémunération des 55 métiers de la filière numérique, publié par la Direction interministérielle du numérique (DINUM) dans la circulaire n°6434/SG du 3 janvier 2024. Ce référentiel s'applique aux agents de la fonction publique d'État.
Les fourchettes correspondent à des rémunérations brutes annuelles (traitement indiciaire + RIFSEEP + primes). Elles excluent l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Les montants mensuels affichés dans les tableaux sont obtenus par division par 12.
Référentiel DINUM 2024 Page mise à jour le Méthodologie
Avertissement
Les montants affichés sont des fourchettes indicatives issues du référentiel officiel DINUM (janvier 2024). Les rémunérations réelles dépendent du grade, de l'échelon, du ministère et des primes spécifiques. Ce référentiel concerne la fonction publique d'État. Sources : DINUM, Circulaire n 6434/SG du 3 janvier 2024, data.gouv.fr. Voir la méthodologie.