Salaire moyen en Occitanie en 2023
Donnees officielles INSEE sur les salaires nets moyens en Occitanie, par categorie socioprofessionnelle et par sexe.
Salaires nets moyens — Occitanie
INSEE 2023Salaire net moyen
2 469 €
par mois (EQTP)
Ecart / moyenne nationale
-10%
moy. nationale : 2 742 €
Ecart hommes / femmes
-13.4%
H : 2 619 € / F : 2 267 €
| Categorie | Tous | Hommes | Femmes | Ecart H/F |
|---|---|---|---|---|
| Cadres | 3 887 € | 4 078 € | 3 535 € | -13.3% |
| Prof. intermediaires | 2 528 € | 2 678 € | 2 368 € | -11.6% |
| Employes | 1 884 € | 1 923 € | 1 866 € | -3% |
| Ouvriers | 1 967 € | 2 010 € | 1 735 € | -13.7% |
| Ensemble | 2 469 € | 2 619 € | 2 267 € | -13.4% |
Ecart salarial hommes / femmes par categorie
Cadres
87%
Prof. intermediaires
88%
Employes
97%
Ouvriers
86%
Hommes
Femmes (en % du salaire hommes)
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaire net mensuel moyen en equivalent temps plein (EQTP), secteur prive.
Departements de Occitanie
| Departement | Salaire net moyen | Cadres | Ecart / region |
|---|---|---|---|
| Haute-Garonne (31) | 2 780 € | 4 032 € | +12.6% |
| Herault (34) | 2 430 € | 3 783 € | -1.6% |
| Gard (30) | 2 370 € | 3 828 € | -4% |
| Tarn (81) | 2 314 € | 3 935 € | -6.3% |
| Tarn-et-Garonne (82) | 2 266 € | 3 709 € | -8.2% |
| Lot (46) | 2 261 € | 3 616 € | -8.4% |
| Aveyron (12) | 2 251 € | 3 611 € | -8.8% |
| Pyrenees-Orientales (66) | 2 234 € | 3 741 € | -9.5% |
| Ariege (09) | 2 218 € | 3 552 € | -10.2% |
| Hautes-Pyrenees (65) | 2 211 € | 3 562 € | -10.4% |
| Gers (32) | 2 186 € | 3 379 € | -11.5% |
| Aude (11) | 2 177 € | 3 502 € | -11.8% |
| Lozere (48) | 2 144 € | 3 295 € | -13.2% |
Simulez votre salaire en Occitanie
Questions frequentes
Quel est le salaire moyen en Occitanie ?
Le salaire net moyen en Occitanie est de 2 469 € par mois en equivalent temps plein en 2023, selon les donnees officielles INSEE (secteur prive).
Quel est l'ecart salarial hommes/femmes en Occitanie ?
En Occitanie, les femmes gagnent en moyenne 2 267 € net par mois contre 2 619 € pour les hommes en 2023.
Combien gagnent les cadres en Occitanie ?
Les cadres du secteur prive en Occitanie gagnent en moyenne 3 887 € net par mois en 2023 (INSEE, EQTP).