Salaire moyen en Occitanie
Donnees officielles INSEE sur les salaires nets moyens en Occitanie, par categorie socioprofessionnelle et par sexe. Dernier millesime publie : 2023.
Salaires nets moyens — Occitanie
INSEE 2023Salaire net moyen
2 469 €
par mois (EQTP)
Ecart / moyenne nationale
-10%
moy. nationale : 2 742 €
Ecart hommes / femmes
-13.4%
H : 2 619 € / F : 2 267 €
| Categorie | Tous | Hommes | Femmes | Ecart H/F |
|---|---|---|---|---|
| Cadres | 3 887 € | 4 078 € | 3 535 € | -13.3% |
| Prof. intermediaires | 2 528 € | 2 678 € | 2 368 € | -11.6% |
| Employes | 1 884 € | 1 923 € | 1 866 € | -3% |
| Ouvriers | 1 967 € | 2 010 € | 1 735 € | -13.7% |
| Ensemble | 2 469 € | 2 619 € | 2 267 € | -13.4% |
Ecart salarial hommes / femmes par categorie
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaire net mensuel moyen en equivalent temps plein (EQTP), secteur prive.
Salaires par departement — Occitanie
Departements d'Occitanie
| Departement | Salaire net moyen | Cadres | Ecart / region |
|---|---|---|---|
| Haute-Garonne (31) | 2 780 € | 4 032 € | +12.6% |
| Herault (34) | 2 430 € | 3 783 € | -1.6% |
| Gard (30) | 2 370 € | 3 828 € | -4% |
| Tarn (81) | 2 314 € | 3 935 € | -6.3% |
| Tarn-et-Garonne (82) | 2 266 € | 3 709 € | -8.2% |
| Lot (46) | 2 261 € | 3 616 € | -8.4% |
| Aveyron (12) | 2 251 € | 3 611 € | -8.8% |
| Pyrenees-Orientales (66) | 2 234 € | 3 741 € | -9.5% |
| Ariege (09) | 2 218 € | 3 552 € | -10.2% |
| Hautes-Pyrenees (65) | 2 211 € | 3 562 € | -10.4% |
| Gers (32) | 2 186 € | 3 379 € | -11.5% |
| Aude (11) | 2 177 € | 3 502 € | -11.8% |
| Lozere (48) | 2 144 € | 3 295 € | -13.2% |
Ce que gagnent les salaries en Occitanie
Un salarie du secteur prive touche en moyenne 2 469 € net par mois en Occitanie, en equivalent temps plein. C'est 273 € de moins que la moyenne nationale (2 742 €), soit un ecart de 10,0 %.
L'ecart entre categories reste le premier facteur de dispersion : un cadre gagne 3 887 € quand un employe percoit 1 884 €, soit 2,1 fois plus. Les ouvriers se situent a 1 967 € et les professions intermediaires a 2 528 €.
A temps de travail equivalent, les hommes percoivent 2 619 € et les femmes 2 267 € : un ecart de 352 € par mois, soit 13,4 % du salaire masculin.
D'un departement a l'autre, le salaire net moyen va de 2 144 € (Lozere) a 2 780 € (Haute-Garonne), soit 636 € d'ecart.
Taux de chomage
9,4 %
T4 2025
Sur un an
+0,7 pt
Evolution du taux
Moyenne France
7,9 %
Chomage plus eleve qu'en France