Salaires par ville en 2026
Comparez les salaires moyens dans les principales villes de France. Découvrez l'impact du coût de la vie sur votre pouvoir d'achat réel.
Paris
Île-de-France
Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes
Marseille
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Toulouse
Occitanie
Bordeaux
Nouvelle-Aquitaine
Nantes
Pays de la Loire
Lille
Hauts-de-France
Strasbourg
Grand Est
Montpellier
Occitanie
Rennes
Bretagne
Nice
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Grenoble
Auvergne-Rhône-Alpes
Reims
Grand Est
Rouen
Normandie
Saint-Étienne
Auvergne-Rhône-Alpes
Toulon
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Dijon
Bourgogne-Franche-Comté
Angers
Pays de la Loire
Tours
Centre-Val de Loire
Nîmes
Occitanie
Clermont-Ferrand
Auvergne-Rhône-Alpes
Amiens
Hauts-de-France
Le Mans
Pays de la Loire
Brest
Bretagne
Mulhouse
Grand Est
Perpignan
Occitanie
Pau
Nouvelle-Aquitaine
Limoges
Nouvelle-Aquitaine
Caen
Normandie
Metz
Grand Est
Besançon
Bourgogne-Franche-Comté
Orléans
Centre-Val de Loire
Le Havre
Normandie
Avignon
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Nancy
Grand Est
Valence
Auvergne-Rhône-Alpes
La Rochelle
Nouvelle-Aquitaine
Vannes
Bretagne
Chambéry
Auvergne-Rhône-Alpes
Annecy
Auvergne-Rhône-Alpes
Aix-en-Provence
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Troyes
Grand Est
Saint-Brieuc
Bretagne
Versailles
Île-de-France
Boulogne-Billancourt
Île-de-France
Nanterre
Île-de-France
Créteil
Île-de-France
Montreuil
Île-de-France
Bourg-en-Bresse
Auvergne-Rhône-Alpes
Évry-Courcouronnes
Île-de-France
Saint-Denis
Île-de-France
Meaux
Île-de-France
Sarcelles
Île-de-France
Aurillac
Auvergne-Rhône-Alpes
Montluçon
Auvergne-Rhône-Alpes
Saint-Quentin
Hauts-de-France
Cayenne
Guyane
Fort-de-France
Martinique
Saint-Denis (La Réunion)
La Réunion
Béziers
Occitanie
Autres communes : 443 pages par région
Salaire net moyen par catégorie socioprofessionnelle et par sexe, loyers et niveau de vie pour les communes de plus de 8 000 ménages (données INSEE 2024).
Auvergne-Rhône-Alpes (39 communes)
- Aix-les-Bains (73) 2 505 €
- Albertville (73) 2 258 €
- Annemasse (74) 2 290 €
- Annonay (07) 2 370 €
- Bourg-lès-Valence (26) 2 628 €
- Bourgoin-Jallieu (38) 2 401 €
- Bron (69) 2 563 €
- Caluire-et-Cuire (69) 2 513 €
- Chamalières (63) 2 620 €
- Cournon-d'Auvergne (63) 2 369 €
- Décines-Charpieu (69) 3 440 €
- Fontaine (38) 2 497 €
- Givors (69) 2 352 €
- Le Puy-en-Velay (43) 2 190 €
- Meylan (38) 3 511 €
- Meyzieu (69) 2 719 €
- Montélimar (26) 2 318 €
- Moulins (03) 2 107 €
- Oullins-Pierre-Bénite (69) 2 885 €
- Oyonnax (01) 2 408 €
- Rillieux-la-Pape (69) 2 581 €
- Riom (63) 2 536 €
- Roanne (42) 2 418 €
- Romans-sur-Isère (26) 2 427 €
- Saint-Chamond (42) 2 379 €
- Saint-Genis-Laval (69) 2 537 €
- Saint-Martin-d'Hères (38) 2 499 €
- Saint-Priest (69) 3 073 €
- Sainte-Foy-lès-Lyon (69) 2 483 €
- Tassin-la-Demi-Lune (69) 2 701 €
- Thonon-les-Bains (74) 2 393 €
- Vaulx-en-Velin (69) 2 540 €
- Vichy (03) 2 108 €
- Vienne (38) 2 363 €
- Villefranche-sur-Saône (69) 2 369 €
- Villeurbanne (69) 2 835 €
- Voiron (38) 2 272 €
- Vénissieux (69) 2 677 €
- Échirolles (38) 2 619 €
Bourgogne-Franche-Comté (13 communes)
- Auxerre (89) 2 326 €
- Beaune (21) 2 408 €
- Belfort (90) 2 707 €
- Chalon-sur-Saône (71) 2 559 €
- Dole (39) 2 279 €
- Le Creusot (71) 2 669 €
- Lons-le-Saunier (39) 2 292 €
- Montbéliard (25) 2 207 €
- Montceau-les-Mines (71) 2 220 €
- Mâcon (71) 2 448 €
- Nevers (58) 2 241 €
- Pontarlier (25) 2 325 €
- Sens (89) 2 215 €
Bretagne (10 communes)
- Bruz (35) 2 667 €
- Concarneau (29) 2 309 €
- Fougères (35) 2 218 €
- Lanester (56) 2 290 €
- Lannion (22) 2 695 €
- Lorient (56) 2 535 €
- Ploemeur (56) 2 380 €
- Quimper (29) 2 393 €
- Saint-Malo (35) 2 357 €
- Vitré (35) 2 346 €
Centre-Val de Loire (11 communes)
- Blois (41) 2 453 €
- Bourges (18) 2 461 €
- Chartres (28) 2 560 €
- Châteauroux (36) 2 281 €
- Dreux (28) 2 245 €
- Fleury-les-Aubrais (45) 2 735 €
- Joué-lès-Tours (37) 2 389 €
- Olivet (45) 2 558 €
- Romorantin-Lanthenay (41) 2 226 €
- Saint-Jean-de-Braye (45) 2 872 €
- Vierzon (18) 2 254 €
Corse (2 communes)
- Ajaccio (2A) 2 521 €
- Bastia (2B) 2 449 €
Grand Est (22 communes)
- Charleville-Mézières (08) 2 274 €
- Chaumont (52) 2 258 €
- Châlons-en-Champagne (51) 2 338 €
- Colmar (68) 2 526 €
- Forbach (57) 2 240 €
- Haguenau (67) 2 586 €
- Illkirch-Graffenstaden (67) 2 630 €
- Lingolsheim (67) 2 679 €
- Lunéville (54) 2 147 €
- Montigny-lès-Metz (57) 2 585 €
- Saint-Dizier (52) 2 177 €
- Saint-Dié-des-Vosges (88) 2 122 €
- Saint-Louis (68) 2 613 €
- Sarreguemines (57) 2 451 €
- Schiltigheim (67) 2 795 €
- Sedan (08) 2 097 €
- Sélestat (67) 2 356 €
- Thionville (57) 2 237 €
- Vandœuvre-lès-Nancy (54) 2 661 €
- Verdun (55) 2 164 €
- Épernay (51) 3 050 €
- Épinal (88) 2 224 €
Hauts-de-France (35 communes)
- Abbeville (80) 2 217 €
- Armentières (59) 2 266 €
- Arras (62) 2 376 €
- Beauvais (60) 2 427 €
- Boulogne-sur-Mer (62) 2 221 €
- Bruay-la-Buissière (62) 2 013 €
- Béthune (62) 2 246 €
- Calais (62) 2 321 €
- Cambrai (59) 2 122 €
- Compiègne (60) 2 497 €
- Coudekerque-Branche (59) 2 168 €
- Creil (60) 2 361 €
- Croix (59) 3 033 €
- Douai (59) 2 289 €
- Dunkerque (59) 2 545 €
- Halluin (59) 2 309 €
- Hazebrouck (59) 2 079 €
- Hénin-Beaumont (62) 2 213 €
- La Madeleine (59) 2 920 €
- Lambersart (59) 2 659 €
- Laon (02) 2 238 €
- Lens (62) 2 245 €
- Liévin (62) 2 278 €
- Loos (59) 2 641 €
- Marcq-en-Barœul (59) 2 848 €
- Maubeuge (59) 2 258 €
- Mons-en-Barœul (59) 3 201 €
- Ronchin (59) 3 423 €
- Roubaix (59) 2 549 €
- Soissons (02) 2 108 €
- Tourcoing (59) 2 263 €
- Valenciennes (59) 2 227 €
- Villeneuve-d'Ascq (59) 2 831 €
- Wasquehal (59) 2 779 €
- Wattrelos (59) 2 153 €
La Réunion (12 communes)
- La Possession (974) 2 306 €
- Le Port (974) 2 630 €
- Le Tampon (974) 1 931 €
- Saint-André (974) 1 975 €
- Saint-Benoît (974) 2 024 €
- Saint-Joseph (974) 1 878 €
- Saint-Leu (974) 2 018 €
- Saint-Louis (974) 2 073 €
- Saint-Paul (974) 2 132 €
- Saint-Pierre (974) 2 132 €
- Sainte-Marie (974) 2 402 €
- Sainte-Suzanne (974) 2 045 €
Martinique (3 communes)
- Le Lamentin (972) 2 687 €
- Le Robert (972) 2 340 €
- Schœlcher (972) 2 420 €
Normandie (14 communes)
- Alençon (61) 2 198 €
- Cherbourg-en-Cotentin (50) 2 491 €
- Dieppe (76) 2 283 €
- Fécamp (76) 2 110 €
- Hérouville-Saint-Clair (14) 2 483 €
- Le Grand-Quevilly (76) 2 619 €
- Le Petit-Quevilly (76) 2 309 €
- Lisieux (14) 2 191 €
- Saint-Lô (50) 2 286 €
- Saint-Étienne-du-Rouvray (76) 2 425 €
- Sotteville-lès-Rouen (76) 2 486 €
- Vernon (27) 2 640 €
- Vire Normandie (14) 2 236 €
- Évreux (27) 2 440 €
Nouvelle-Aquitaine (36 communes)
- Agen (47) 2 299 €
- Anglet (64) 2 353 €
- Angoulême (16) 2 376 €
- Bayonne (64) 2 412 €
- Bergerac (24) 2 130 €
- Biarritz (64) 2 343 €
- Bressuire (79) 2 104 €
- Brive-la-Gaillarde (19) 2 384 €
- Bruges (33) 2 798 €
- Bègles (33) 2 548 €
- Cenon (33) 2 276 €
- Châtellerault (86) 2 485 €
- Cognac (16) 2 761 €
- Dax (40) 2 293 €
- Eysines (33) 2 454 €
- Gradignan (33) 2 675 €
- Gujan-Mestras (33) 2 101 €
- Hendaye (64) 2 471 €
- La Teste-de-Buch (33) 2 246 €
- Le Bouscat (33) 2 400 €
- Libourne (33) 2 409 €
- Lormont (33) 2 396 €
- Marmande (47) 2 187 €
- Mont-de-Marsan (40) 2 246 €
- Mérignac (33) 2 862 €
- Niort (79) 2 797 €
- Pessac (33) 2 765 €
- Poitiers (86) 2 363 €
- Périgueux (24) 2 223 €
- Rochefort (17) 2 313 €
- Royan (17) 2 058 €
- Saint-Médard-en-Jalles (33) 2 947 €
- Saintes (17) 2 223 €
- Talence (33) 2 532 €
- Villenave-d'Ornon (33) 2 385 €
- Villeneuve-sur-Lot (47) 2 204 €
Occitanie (25 communes)
- Agde (34) 2 045 €
- Albi (81) 2 335 €
- Alès (30) 2 169 €
- Auch (32) 2 229 €
- Bagnols-sur-Cèze (30) 2 527 €
- Blagnac (31) 3 801 €
- Cahors (46) 2 197 €
- Carcassonne (11) 2 165 €
- Castelnau-le-Lez (34) 2 554 €
- Castres (81) 2 526 €
- Colomiers (31) 2 702 €
- Cugnaux (31) 2 464 €
- Frontignan (34) 2 265 €
- Lattes (34) 2 580 €
- Lunel (34) 2 164 €
- Mauguio (34) 2 523 €
- Millau (12) 2 141 €
- Montauban (82) 2 314 €
- Muret (31) 2 357 €
- Narbonne (11) 2 242 €
- Plaisance-du-Touch (31) 2 180 €
- Rodez (12) 2 312 €
- Sète (34) 2 383 €
- Tarbes (65) 2 260 €
- Tournefeuille (31) 2 368 €
Pays de la Loire (22 communes)
- Beaupréau-en-Mauges (49) 2 221 €
- Bouguenais (44) 2 963 €
- Carquefou (44) 2 786 €
- Challans (85) 2 152 €
- Chemillé-en-Anjou (49) 2 246 €
- Cholet (49) 2 456 €
- Couëron (44) 2 591 €
- La Baule-Escoublac (44) 2 194 €
- La Chapelle-sur-Erdre (44) 2 991 €
- La Roche-sur-Yon (85) 2 346 €
- Laval (53) 2 496 €
- Les Sables-d'Olonne (85) 2 239 €
- Montaigu-Vendée (85) 2 387 €
- Orvault (44) 2 276 €
- Pornic (44) 2 135 €
- Rezé (44) 2 316 €
- Saint-Herblain (44) 2 796 €
- Saint-Nazaire (44) 2 641 €
- Saint-Sébastien-sur-Loire (44) 2 284 €
- Saumur (49) 2 136 €
- Sèvremoine (49) 2 295 €
- Vertou (44) 2 625 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur (41 communes)
- Allauch (13) 2 365 €
- Antibes (06) 2 417 €
- Arles (13) 2 239 €
- Aubagne (13) 2 459 €
- Cagnes-sur-Mer (06) 2 419 €
- Cannes (06) 2 626 €
- Carpentras (84) 2 248 €
- Cavaillon (84) 2 336 €
- Draguignan (83) 2 300 €
- Fréjus (83) 2 276 €
- Gap (05) 2 230 €
- Gardanne (13) 2 516 €
- Grasse (06) 2 555 €
- Hyères (83) 2 255 €
- Istres (13) 2 491 €
- L'Isle-sur-la-Sorgue (84) 2 195 €
- La Ciotat (13) 2 843 €
- La Garde (83) 2 448 €
- La Seyne-sur-Mer (83) 2 340 €
- La Valette-du-Var (83) 2 204 €
- Le Cannet (06) 2 292 €
- Les Pennes-Mirabeau (13) 2 421 €
- Mandelieu-la-Napoule (06) 2 473 €
- Manosque (04) 2 261 €
- Marignane (13) 3 489 €
- Martigues (13) 2 881 €
- Menton (06) 2 134 €
- Miramas (13) 2 291 €
- Mougins (06) 2 933 €
- Orange (84) 2 297 €
- Pertuis (84) 2 421 €
- Saint-Laurent-du-Var (06) 2 527 €
- Saint-Raphaël (83) 2 259 €
- Salon-de-Provence (13) 2 264 €
- Sanary-sur-Mer (83) 2 121 €
- Six-Fours-les-Plages (83) 2 305 €
- Sorgues (84) 2 489 €
- Vallauris (06) 2 375 €
- Vence (06) 2 218 €
- Villeneuve-Loubet (06) 2 551 €
- Vitrolles (13) 2 616 €
Île-de-France (158 communes)
- Achères (78) 2 501 €
- Alfortville (94) 2 574 €
- Antony (92) 3 191 €
- Arcueil (94) 3 720 €
- Argenteuil (95) 2 546 €
- Asnières-sur-Seine (92) 2 994 €
- Athis-Mons (91) 2 354 €
- Aubervilliers (93) 2 925 €
- Aulnay-sous-Bois (93) 2 489 €
- Bagneux (92) 3 634 €
- Bagnolet (93) 2 666 €
- Bezons (95) 3 618 €
- Bobigny (93) 2 557 €
- Bois-Colombes (92) 4 598 €
- Bondy (93) 2 099 €
- Bourg-la-Reine (92) 2 565 €
- Brunoy (91) 2 596 €
- Brétigny-sur-Orge (91) 2 470 €
- Bussy-Saint-Georges (77) 2 771 €
- Cachan (94) 2 769 €
- Cergy (95) 3 036 €
- Champigny-sur-Marne (94) 2 483 €
- Champs-sur-Marne (77) 2 979 €
- Charenton-le-Pont (94) 3 632 €
- Chatou (78) 3 175 €
- Chaville (92) 2 597 €
- Chelles (77) 2 429 €
- Chilly-Mazarin (91) 2 569 €
- Choisy-le-Roi (94) 2 492 €
- Châtenay-Malabry (92) 2 900 €
- Châtillon (92) 3 971 €
- Clamart (92) 3 327 €
- Clichy (92) 3 926 €
- Colombes (92) 3 800 €
- Combs-la-Ville (77) 2 175 €
- Conflans-Sainte-Honorine (78) 2 533 €
- Corbeil-Essonnes (91) 2 489 €
- Cormeilles-en-Parisis (95) 2 532 €
- Courbevoie (92) 4 942 €
- Dammarie-les-Lys (77) 2 403 €
- Deuil-la-Barre (95) 2 135 €
- Drancy (93) 2 269 €
- Draveil (91) 2 287 €
- Eaubonne (95) 2 429 €
- Ermont (95) 2 579 €
- Fontenay-aux-Roses (92) 3 383 €
- Fontenay-sous-Bois (94) 3 632 €
- Franconville (95) 2 238 €
- Fresnes (94) 2 701 €
- Gagny (93) 2 013 €
- Garges-lès-Gonesse (95) 2 134 €
- Gennevilliers (92) 3 134 €
- Gif-sur-Yvette (91) 3 997 €
- Gonesse (95) 2 593 €
- Goussainville (95) 2 322 €
- Grigny (91) 2 678 €
- Guyancourt (78) 4 035 €
- Herblay-sur-Seine (95) 2 365 €
- Houilles (78) 2 310 €
- Issy-les-Moulineaux (92) 4 722 €
- Ivry-sur-Seine (94) 3 076 €
- Joinville-le-Pont (94) 2 697 €
- L'Haÿ-les-Roses (94) 2 383 €
- La Celle-Saint-Cloud (78) 2 465 €
- La Courneuve (93) 2 538 €
- La Garenne-Colombes (92) 3 345 €
- Lagny-sur-Marne (77) 2 409 €
- Le Blanc-Mesnil (93) 2 281 €
- Le Chesnay-Rocquencourt (78) 2 518 €
- Le Kremlin-Bicêtre (94) 2 706 €
- Le Perreux-sur-Marne (94) 2 376 €
- Le Plessis-Robinson (92) 4 236 €
- Le Plessis-Trévise (94) 2 344 €
- Les Lilas (93) 2 582 €
- Les Mureaux (78) 3 186 €
- Les Pavillons-sous-Bois (93) 2 341 €
- Les Ulis (91) 3 622 €
- Levallois-Perret (92) 4 098 €
- Limeil-Brévannes (94) 2 518 €
- Livry-Gargan (93) 2 113 €
- Longjumeau (91) 2 690 €
- Maisons-Alfort (94) 3 194 €
- Maisons-Laffitte (78) 2 860 €
- Malakoff (92) 3 687 €
- Mantes-la-Jolie (78) 2 373 €
- Mantes-la-Ville (78) 2 504 €
- Massy (91) 3 887 €
- Maurepas (78) 2 799 €
- Melun (77) 2 510 €
- Meudon (92) 4 723 €
- Montfermeil (93) 2 074 €
- Montgeron (91) 2 351 €
- Montigny-le-Bretonneux (78) 3 450 €
- Montmorency (95) 2 666 €
- Montrouge (92) 4 649 €
- Morsang-sur-Orge (91) 2 160 €
- Neuilly-Plaisance (93) 2 720 €
- Neuilly-sur-Marne (93) 2 436 €
- Neuilly-sur-Seine (92) 4 361 €
- Nogent-sur-Marne (94) 2 622 €
- Noisy-le-Grand (93) 2 890 €
- Noisy-le-Sec (93) 2 581 €
- Orly (94) 3 450 €
- Palaiseau (91) 3 209 €
- Pantin (93) 3 283 €
- Plaisir (78) 2 926 €
- Poissy (78) 3 809 €
- Pontault-Combault (77) 2 272 €
- Pontoise (95) 2 534 €
- Puteaux (92) 5 152 €
- Rambouillet (78) 2 608 €
- Ris-Orangis (91) 2 338 €
- Romainville (93) 2 459 €
- Rosny-sous-Bois (93) 2 332 €
- Rueil-Malmaison (92) 4 317 €
- Saint-Cloud (92) 4 031 €
- Saint-Cyr-l'École (78) 2 585 €
- Saint-Germain-en-Laye (78) 5 422 €
- Saint-Gratien (95) 2 427 €
- Saint-Mandé (94) 3 425 €
- Saint-Maur-des-Fossés (94) 2 562 €
- Saint-Michel-sur-Orge (91) 2 555 €
- Saint-Ouen-l'Aumône (95) 2 655 €
- Saint-Ouen-sur-Seine (93) 3 707 €
- Sainte-Geneviève-des-Bois (91) 2 250 €
- Sannois (95) 2 124 €
- Sartrouville (78) 2 402 €
- Savigny-le-Temple (77) 2 486 €
- Savigny-sur-Orge (91) 2 259 €
- Sceaux (92) 2 602 €
- Sevran (93) 2 024 €
- Stains (93) 2 368 €
- Sucy-en-Brie (94) 2 860 €
- Suresnes (92) 4 203 €
- Sèvres (92) 3 380 €
- Taverny (95) 2 492 €
- Thiais (94) 2 438 €
- Torcy (77) 2 507 €
- Trappes (78) 2 882 €
- Tremblay-en-France (93) 3 867 €
- Vanves (92) 3 095 €
- Vigneux-sur-Seine (91) 2 215 €
- Villejuif (94) 3 084 €
- Villemomble (93) 2 172 €
- Villeneuve-Saint-Georges (94) 2 546 €
- Villeneuve-la-Garenne (92) 2 500 €
- Villeparisis (77) 2 357 €
- Villepinte (93) 3 045 €
- Villiers-le-Bel (95) 2 007 €
- Villiers-sur-Marne (94) 2 357 €
- Vincennes (94) 2 901 €
- Viry-Châtillon (91) 2 690 €
- Vitry-sur-Seine (94) 2 857 €
- Vélizy-Villacoublay (78) 3 968 €
- Yerres (91) 2 193 €
- Élancourt (78) 4 248 €
- Épinay-sur-Seine (93) 2 066 €
- Étampes (91) 2 645 €
Simulez votre salaire pour n'importe quelle ville
Lancer le calculateur