Salaire moyen dans le Bouches-du-Rhone (13) en 2023
Donnees officielles INSEE sur les salaires nets moyens dans le departement Bouches-du-Rhone, par categorie socioprofessionnelle et par sexe.
Salaires nets moyens — Bouches-du-Rhone (13)
INSEE 2023Salaire net moyen
2 693 €
par mois (EQTP)
Ecart / moyenne nationale
-1.8%
moy. nationale : 2 742 €
Ecart hommes / femmes
-15.6%
H : 2 877 € / F : 2 429 €
| Categorie | Tous | Hommes | Femmes | Ecart H/F |
|---|---|---|---|---|
| Cadres | 4 210 € | 4 458 € | 3 759 € | -15.7% |
| Prof. intermediaires | 2 721 € | 2 925 € | 2 483 € | -15.1% |
| Employes | 1 961 € | 2 004 € | 1 938 € | -3.3% |
| Ouvriers | 2 065 € | 2 125 € | 1 752 € | -17.6% |
| Ensemble | 2 693 € | 2 877 € | 2 429 € | -15.6% |
Ecart salarial hommes / femmes par categorie
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaire net mensuel moyen en equivalent temps plein (EQTP), secteur prive.
Loyer moyen a Bouches-du-Rhone
Loyer au m2
15,7 EUR
par m2/mois
Studio/T2 (30 m2)
470 EUR
estimation mensuelle
T3 (50 m2)
784 EUR
estimation mensuelle
Reste a vivre (apres loyer T3 de 50 m2)
Salaire net moyen local
2 693 EUR
Loyer T3
784 EUR
Reste a vivre
1 909 EUR
Taux d'effort logement
Le taux d'effort est eleve mais reste sous le seuil de 33%.
Source : Carte des loyers — Resultats statistiques sur les niveaux de loyers (data.gouv.fr, 2025). Estimations hors charges.
Les 97 communes du Bouches-du-Rhone par salaire
| # | Commune | Salaire net moyen | Ecart / departement |
|---|---|---|---|
| 1 | Orgon (13067) | 3 907 € | +45.1% |
| 2 | Marignane (13054) | 3 431 € | +27.4% |
| 3 | Saint-Étienne-du-Grès (13094) | 3 361 € | +24.8% |
| 4 | Rousset (13087) | 3 349 € | +24.4% |
| 5 | Berre-l'Étang (13014) | 3 250 € | +20.7% |
| 6 | Fos-sur-Mer (13039) | 3 227 € | +19.8% |
| 7 | Lamanon (13049) | 3 160 € | +17.3% |
| 8 | Gémenos (13042) | 2 910 € | +8.1% |
| 9 | Martigues (13056) | 2 897 € | +7.6% |
| 10 | Châteauneuf-le-Rouge (13025) | 2 875 € | +6.8% |
Voir les 87 autres communes ↓
| 11 | Le Tholonet (13109) | 2 864 € | +6.3% |
| 12 | La Ciotat (13028) | 2 853 € | +5.9% |
| 13 | Port-Saint-Louis-du-Rhône (13078) | 2 830 € | +5.1% |
| 14 | Aix-en-Provence (13001) | 2 809 € | +4.3% |
| 15 | Meyreuil (13060) | 2 763 € | +2.6% |
| 16 | Fuveau (13040) | 2 726 € | +1.2% |
| 17 | Port-de-Bouc (13077) | 2 725 € | +1.2% |
| 18 | Marseille (13055) | 2 711 € | +0.7% |
| 19 | Peynier (13072) | 2 658 € | -1.3% |
| 20 | Rognac (13081) | 2 651 € | -1.6% |
| 21 | Châteauneuf-les-Martigues (13026) | 2 630 € | -2.3% |
| 22 | Le Puy-Sainte-Réparade (13080) | 2 616 € | -2.9% |
| 23 | La Penne-sur-Huveaune (13070) | 2 594 € | -3.7% |
| 24 | Vitrolles (13117) | 2 582 € | -4.1% |
| 25 | Éguilles (13032) | 2 572 € | -4.5% |
| 26 | Saint-Cannat (13091) | 2 539 € | -5.7% |
| 27 | Velaux (13112) | 2 528 € | -6.1% |
| 28 | Lambesc (13050) | 2 518 € | -6.5% |
| 29 | Gardanne (13041) | 2 514 € | -6.6% |
| 30 | Istres (13047) | 2 510 € | -6.8% |
| 31 | Saint-Chamas (13092) | 2 504 € | -7% |
| 32 | Septèmes-les-Vallons (13106) | 2 501 € | -7.1% |
| 33 | Mimet (13062) | 2 493 € | -7.4% |
| 34 | Aubagne (13005) | 2 491 € | -7.5% |
| 35 | Bouc-Bel-Air (13015) | 2 474 € | -8.1% |
| 36 | Noves (13066) | 2 464 € | -8.5% |
| 37 | Gréasque (13046) | 2 457 € | -8.8% |
| 38 | Cassis (13022) | 2 443 € | -9.3% |
| 39 | Roquefort-la-Bédoule (13085) | 2 442 € | -9.3% |
| 40 | Les Pennes-Mirabeau (13071) | 2 427 € | -9.9% |
| 41 | Peypin (13073) | 2 426 € | -9.9% |
| 42 | Allauch (13002) | 2 420 € | -10.1% |
| 43 | Saint-Andiol (13089) | 2 406 € | -10.7% |
| 44 | Mollégès (13064) | 2 386 € | -11.4% |
| 45 | Châteaurenard (13027) | 2 374 € | -11.8% |
| 46 | Barbentane (13010) | 2 368 € | -12.1% |
| 47 | Saint-Victoret (13102) | 2 366 € | -12.1% |
| 48 | Peyrolles-en-Provence (13074) | 2 351 € | -12.7% |
| 49 | Tarascon (13108) | 2 336 € | -13.3% |
| 50 | Simiane-Collongue (13107) | 2 331 € | -13.4% |
| 51 | Mallemort (13053) | 2 329 € | -13.5% |
| 52 | Saint-Savournin (13101) | 2 325 € | -13.7% |
| 53 | Roquevaire (13086) | 2 322 € | -13.8% |
| 54 | Ventabren (13114) | 2 304 € | -14.4% |
| 55 | Ceyreste (13023) | 2 295 € | -14.8% |
| 56 | Plan-d'Orgon (13076) | 2 292 € | -14.9% |
| 57 | Saint-Martin-de-Crau (13097) | 2 287 € | -15.1% |
| 58 | Meyrargues (13059) | 2 286 € | -15.1% |
| 59 | Carry-le-Rouet (13021) | 2 269 € | -15.7% |
| 60 | Saint-Rémy-de-Provence (13100) | 2 265 € | -15.9% |
| 61 | Salon-de-Provence (13103) | 2 260 € | -16.1% |
| 62 | Charleval (13024) | 2 259 € | -16.1% |
| 63 | La Bouilladisse (13016) | 2 258 € | -16.2% |
| 64 | Arles (13004) | 2 256 € | -16.2% |
| 65 | La Destrousse (13031) | 2 251 € | -16.4% |
| 66 | Miramas (13063) | 2 245 € | -16.6% |
| 67 | Lançon-Provence (13051) | 2 237 € | -16.9% |
| 68 | Maussane-les-Alpilles (13058) | 2 235 € | -17% |
| 69 | Grans (13044) | 2 226 € | -17.3% |
| 70 | Ensuès-la-Redonne (13033) | 2 212 € | -17.9% |
| 71 | Graveson (13045) | 2 207 € | -18% |
| 72 | Gignac-la-Nerthe (13043) | 2 206 € | -18.1% |
| 73 | Auriol (13007) | 2 201 € | -18.3% |
| 74 | Eyguières (13035) | 2 199 € | -18.3% |
| 75 | Eyragues (13036) | 2 198 € | -18.4% |
| 76 | Cabriès (13019) | 2 197 € | -18.4% |
| 77 | La Roque-d'Anthéron (13084) | 2 169 € | -19.5% |
| 78 | Le Rove (13088) | 2 168 € | -19.5% |
| 79 | Sausset-les-Pins (13104) | 2 166 € | -19.6% |
| 80 | La Fare-les-Oliviers (13037) | 2 165 € | -19.6% |
| 81 | Rognes (13082) | 2 161 € | -19.8% |
| 82 | Pélissanne (13069) | 2 158 € | -19.9% |
| 83 | Fontvieille (13038) | 2 150 € | -20.2% |
| 84 | Vernègues (13115) | 2 150 € | -20.2% |
| 85 | Plan-de-Cuques (13075) | 2 143 € | -20.4% |
| 86 | Cabannes (13018) | 2 125 € | -21.1% |
| 87 | Rognonas (13083) | 2 124 € | -21.1% |
| 88 | Carnoux-en-Provence (13119) | 2 121 € | -21.2% |
| 89 | Maillane (13052) | 2 104 € | -21.9% |
| 90 | Sénas (13105) | 2 096 € | -22.2% |
| 91 | Saint-Mitre-les-Remparts (13098) | 2 081 € | -22.7% |
| 92 | Trets (13110) | 2 079 € | -22.8% |
| 93 | Cuges-les-Pins (13030) | 2 066 € | -23.3% |
| 94 | Coudoux (13118) | 2 048 € | -24% |
| 95 | Mouriès (13065) | 2 041 € | -24.2% |
| 96 | Saintes-Maries-de-la-Mer (13096) | 2 012 € | -25.3% |
| 97 | Jouques (13048) | 1 972 € | -26.8% |
Simulez votre salaire dans le Bouches-du-Rhone
Region Provence-Alpes-Cote d'Azur
Le departement Bouches-du-Rhone fait partie de la region Provence-Alpes-Cote d'Azur. Le salaire net moyen regional est de 2 564 € par mois.
Voir les salaires en Provence-Alpes-Cote d'Azur →