Salaire moyen dans le Nord (59) en 2023

Donnees officielles INSEE sur les salaires nets moyens dans le departement Nord, par categorie socioprofessionnelle et par sexe.

Partager :

Salaires nets moyens — Nord (59)

INSEE 2023

Salaire net moyen

2 533 €

par mois (EQTP)

Ecart / moyenne nationale

-7.6%

moy. nationale : 2 742 €

Ecart hommes / femmes

-13.6%

H : 2 679 € / F : 2 315 €

Categorie Tous Hommes Femmes Ecart H/F
Cadres 4 032 € 4 252 € 3 636 € -14.5%
Prof. intermediaires 2 558 € 2 728 € 2 359 € -13.5%
Employes 1 900 € 1 953 € 1 873 € -4.1%
Ouvriers 2 005 € 2 060 € 1 739 € -15.6%
Ensemble 2 533 € 2 679 € 2 315 € -13.6%

Ecart salarial hommes / femmes par categorie

Cadres
86%
Prof. intermediaires
86%
Employes
96%
Ouvriers
84%
Hommes Femmes (en % du salaire hommes)

Source : INSEE, DADS 2023 — Salaire net mensuel moyen en equivalent temps plein (EQTP), secteur prive.

Loyer moyen a Nord

Loyer au m2

11,3 EUR

par m2/mois

Studio/T2 (30 m2)

340 EUR

estimation mensuelle

T3 (50 m2)

567 EUR

estimation mensuelle

Reste a vivre (apres loyer T3 de 50 m2)

Salaire net moyen local

2 533 EUR

-

Loyer T3

567 EUR

=

Reste a vivre

1 966 EUR

Taux d'effort logement

22%

Le taux d'effort est raisonnable (sous 25%).

Source : Carte des loyers — Resultats statistiques sur les niveaux de loyers (data.gouv.fr, 2025). Estimations hors charges.

Les 210 communes du Nord par salaire

# Commune Salaire net moyen Ecart / departement
1 Gravelines (59273) 3 436 € +35.6%
2 Ronchin (59507) 3 434 € +35.6%
3 Boeschepe (59086) 3 431 € +35.5%
4 Lezennes (59346) 3 316 € +30.9%
5 Crespin (59160) 3 304 € +30.4%
6 Croix (59163) 3 091 € +22%
7 Loos (59360) 2 997 € +18.3%
8 La Madeleine (59368) 2 981 € +17.7%
9 Courchelettes (59156) 2 963 € +17%
10 Loon-Plage (59359) 2 951 € +16.5%
Voir les 200 autres communes ↓
11 Mons-en-Barœul (59410) 2 934 € +15.8%
12 Saultain (59557) 2 923 € +15.4%
13 Templemars (59585) 2 887 € +14%
14 Villeneuve-d'Ascq (59009) 2 852 € +12.6%
15 Sainghin-en-Mélantois (59523) 2 851 € +12.6%
16 Grande-Synthe (59271) 2 843 € +12.2%
17 Trith-Saint-Léger (59603) 2 831 € +11.8%
18 Verlinghem (59611) 2 830 € +11.7%
19 Marcq-en-Barœul (59378) 2 827 € +11.6%
20 Wasquehal (59646) 2 808 € +10.9%
21 Jeumont (59324) 2 785 € +9.9%
22 Famars (59221) 2 761 € +9%
23 Sequedin (59566) 2 752 € +8.6%
24 Hem (59299) 2 748 € +8.5%
25 Auby (59028) 2 739 € +8.1%
26 Bousbecque (59098) 2 716 € +7.2%
27 Lille (59350) 2 696 € +6.4%
28 Cappelle-en-Pévèle (59129) 2 681 € +5.8%
29 Steenvoorde (59580) 2 671 € +5.4%
30 Lesquin (59343) 2 662 € +5.1%
31 Wervicq-Sud (59656) 2 660 € +5%
32 Petite-Forêt (59459) 2 634 € +4%
33 Lambersart (59328) 2 633 € +3.9%
34 Beuvry-la-Forêt (59080) 2 619 € +3.4%
35 Chéreng (59146) 2 615 € +3.2%
36 Blaringhem (59084) 2 608 € +3%
37 Escaudœuvres (59206) 2 588 € +2.2%
38 Ennevelin (59197) 2 567 € +1.3%
39 Roubaix (59512) 2 543 € +0.4%
40 Marly (59383) 2 528 € -0.2%
41 Dunkerque (59183) 2 527 € -0.2%
42 Masnières (59389) 2 523 € -0.4%
43 Bertry (59074) 2 520 € -0.5%
44 Erquinghem-Lys (59202) 2 518 € -0.6%
45 Seclin (59560) 2 516 € -0.7%
46 Marquette-lez-Lille (59386) 2 508 € -1%
47 Cuincy (59165) 2 507 € -1%
48 Roncq (59508) 2 506 € -1.1%
49 Feignies (59225) 2 503 € -1.2%
50 Flers-en-Escrebieux (59234) 2 485 € -1.9%
51 Aulnoye-Aymeries (59033) 2 483 € -2%
52 Haubourdin (59286) 2 481 € -2.1%
53 Bondues (59090) 2 474 € -2.3%
54 Saint-André-lez-Lille (59527) 2 471 € -2.4%
55 Gondecourt (59266) 2 469 € -2.5%
56 Guesnain (59276) 2 461 € -2.8%
57 Phalempin (59462) 2 457 € -3%
58 Santes (59553) 2 449 € -3.3%
59 Leffrinckoucke (59340) 2 447 € -3.4%
60 Saint-Saulve (59544) 2 440 € -3.7%
61 Saint-Amand-les-Eaux (59526) 2 427 € -4.2%
62 Aniche (59008) 2 417 € -4.6%
63 Willems (59660) 2 415 € -4.7%
64 Frelinghien (59252) 2 415 € -4.7%
65 Fretin (59256) 2 414 € -4.7%
66 La Chapelle-d'Armentières (59143) 2 408 € -4.9%
67 Thumeries (59592) 2 395 € -5.4%
68 Mérignies (59398) 2 394 € -5.5%
69 Pérenchies (59457) 2 390 € -5.6%
70 Neuville-en-Ferrain (59426) 2 387 € -5.8%
71 Onnaing (59447) 2 385 € -5.8%
72 Merville (59400) 2 378 € -6.1%
73 Flines-lez-Raches (59239) 2 373 € -6.3%
74 Caudry (59139) 2 372 € -6.4%
75 Raimbeaucourt (59489) 2 369 € -6.5%
76 Dechy (59170) 2 367 € -6.6%
77 Avelin (59034) 2 353 € -7.1%
78 Lambres-lez-Douai (59329) 2 348 € -7.3%
79 Wambrechies (59636) 2 348 € -7.3%
80 Capinghem (59128) 2 348 € -7.3%
81 Solesmes (59571) 2 347 € -7.3%
82 Lompret (59356) 2 346 € -7.4%
83 Comines (59152) 2 345 € -7.4%
84 Maing (59369) 2 342 € -7.5%
85 Douai (59178) 2 340 € -7.6%
86 Wavrin (59653) 2 338 € -7.7%
87 Raismes (59491) 2 336 € -7.8%
88 Busigny (59118) 2 334 € -7.9%
89 Herlies (59303) 2 324 € -8.3%
90 Salomé (59550) 2 322 € -8.3%
91 Bouchain (59092) 2 317 € -8.5%
92 Ostricourt (59452) 2 313 € -8.7%
93 Hallennes-lez-Haubourdin (59278) 2 312 € -8.7%
94 Pont-à-Marcq (59466) 2 308 € -8.9%
95 Halluin (59279) 2 306 € -9%
96 Prouvy (59475) 2 304 € -9%
97 Linselles (59352) 2 303 € -9.1%
98 Hoymille (59319) 2 300 € -9.2%
99 Louvroil (59365) 2 290 € -9.6%
100 Toufflers (59598) 2 290 € -9.6%
101 Somain (59574) 2 290 € -9.6%
102 Nieppe (59431) 2 286 € -9.8%
103 Armbouts-Cappel (59016) 2 281 € -9.9%
104 Lys-lez-Lannoy (59367) 2 279 € -10%
105 Cappelle-la-Grande (59131) 2 279 € -10%
106 Steenwerck (59581) 2 278 € -10.1%
107 Esquelbecq (59210) 2 278 € -10.1%
108 Baisieux (59044) 2 278 € -10.1%
109 Fresnes-sur-Escaut (59253) 2 278 € -10.1%
110 Wormhout (59663) 2 269 € -10.4%
111 Quesnoy-sur-Deûle (59482) 2 266 € -10.5%
112 Armentières (59017) 2 266 € -10.5%
113 Fenain (59227) 2 264 € -10.6%
114 La Sentinelle (59564) 2 261 € -10.7%
115 Tourcoing (59599) 2 258 € -10.9%
116 Hondschoote (59309) 2 256 € -10.9%
117 Renescure (59497) 2 249 € -11.2%
118 Vieux-Condé (59616) 2 246 € -11.3%
119 La Bassée (59051) 2 239 € -11.6%
120 Montigny-en-Ostrevent (59414) 2 234 € -11.8%
121 Marpent (59385) 2 229 € -12%
122 Mons-en-Pévèle (59411) 2 223 € -12.2%
123 Valenciennes (59606) 2 220 € -12.4%
124 Mouvaux (59421) 2 211 € -12.7%
125 Hasnon (59284) 2 208 € -12.8%
126 Genech (59258) 2 202 € -13.1%
127 Templeuve-en-Pévèle (59586) 2 200 € -13.1%
128 Lallaing (59327) 2 200 € -13.1%
129 Hautmont (59291) 2 200 € -13.1%
130 Faches-Thumesnil (59220) 2 198 € -13.2%
131 Bailleul (59043) 2 197 € -13.3%
132 Provin (59477) 2 196 € -13.3%
133 Marchiennes (59375) 2 189 € -13.6%
134 Râches (59486) 2 188 € -13.6%
135 Trélon (59601) 2 184 € -13.8%
136 Arleux (59015) 2 184 € -13.8%
137 Berlaimont (59068) 2 174 € -14.2%
138 Houplines (59317) 2 168 € -14.4%
139 Rousies (59514) 2 166 € -14.5%
140 Coudekerque-Branche (59155) 2 166 € -14.5%
141 Ghyvelde (59260) 2 164 € -14.6%
142 Raillencourt-Sainte-Olle (59488) 2 161 € -14.7%
143 Waziers (59654) 2 159 € -14.8%
144 Auberchicourt (59024) 2 158 € -14.8%
145 La Gorgue (59268) 2 156 € -14.9%
146 Quiévrechain (59484) 2 152 € -15%
147 La Longueville (59357) 2 151 € -15.1%
148 Estaires (59212) 2 150 € -15.1%
149 Bourbourg (59094) 2 149 € -15.2%
150 Bersée (59071) 2 141 € -15.5%
151 Leers (59339) 2 135 € -15.7%
152 Cambrai (59122) 2 134 € -15.8%
153 Maubeuge (59392) 2 130 € -15.9%
154 Bergues (59067) 2 129 € -15.9%
155 Rœulx (59504) 2 126 € -16.1%
156 Avesnes-sur-Helpe (59036) 2 126 € -16.1%
157 Douchy-les-Mines (59179) 2 124 € -16.1%
158 Avesnelles (59035) 2 124 € -16.1%
159 Wattrelos (59650) 2 123 € -16.2%
160 Wignehies (59659) 2 118 € -16.4%
161 Beuvrages (59079) 2 118 € -16.4%
162 Annœullin (59011) 2 111 € -16.7%
163 Godewaersvelde (59262) 2 108 € -16.8%
164 Roost-Warendin (59509) 2 103 € -17%
165 Méteren (59401) 2 103 € -17%
166 Fourmies (59249) 2 103 € -17%
167 Neuville-Saint-Rémy (59428) 2 102 € -17%
168 Hazebrouck (59295) 2 089 € -17.5%
169 Thiant (59589) 2 088 € -17.6%
170 Pecquencourt (59456) 2 088 € -17.6%
171 Bavay (59053) 2 079 € -17.9%
172 Iwuy (59322) 2 078 € -18%
173 Le Cateau-Cambrésis (59136) 2 074 € -18.1%
174 Cassel (59135) 2 067 € -18.4%
175 Cysoing (59168) 2 057 € -18.8%
176 Fournes-en-Weppes (59250) 2 052 € -19%
177 Quarouble (59479) 2 050 € -19.1%
178 Walincourt-Selvigny (59631) 2 048 € -19.1%
179 Landas (59330) 2 044 € -19.3%
180 Sainghin-en-Weppes (59524) 2 037 € -19.6%
181 Escaudain (59205) 2 032 € -19.8%
182 Escautpont (59207) 2 032 € -19.8%
183 Lecelles (59335) 2 029 € -19.9%
184 Le Quesnoy (59481) 2 023 € -20.1%
185 Anzin (59014) 2 022 € -20.2%
186 Wattignies (59648) 2 008 € -20.7%
187 Attiches (59022) 2 008 € -20.7%
188 Aulnoy-lez-Valenciennes (59032) 2 005 € -20.8%
189 Denain (59172) 2 001 € -21%
190 Morbecque (59416) 2 000 € -21%
191 Wallers (59632) 1 996 € -21.2%
192 Lewarde (59345) 1 996 € -21.2%
193 Condé-sur-l'Escaut (59153) 1 988 € -21.5%
194 Landrecies (59331) 1 984 € -21.7%
195 Hergnies (59301) 1 984 € -21.7%
196 Sin-le-Noble (59569) 1 983 € -21.7%
197 Ferrière-la-Grande (59230) 1 977 € -22%
198 Coutiches (59158) 1 976 € -22%
199 Bray-Dunes (59107) 1 965 € -22.4%
200 Villers-Outréaux (59624) 1 960 € -22.6%
201 Avesnes-les-Aubert (59037) 1 949 € -23.1%
202 Bauvin (59052) 1 944 € -23.3%
203 Watten (59647) 1 938 € -23.5%
204 Téteghem-Coudekerque-Village (59588) 1 937 € -23.5%
205 Orchies (59449) 1 936 € -23.6%
206 Proville (59476) 1 905 € -24.8%
207 Bruay-sur-l'Escaut (59112) 1 896 € -25.1%
208 Emmerin (59193) 1 869 € -26.2%
209 Masny (59390) 1 820 € -28.1%
210 Grand-Fort-Philippe (59272) 1 809 € -28.6%

Simulez votre salaire dans le Nord

Region Hauts-de-France

Le departement Nord fait partie de la region Hauts-de-France. Le salaire net moyen regional est de 2 440 € par mois.

Voir les salaires en Hauts-de-France →

Questions frequentes

Quel est le salaire moyen dans le Nord ?

Le salaire net moyen dans le Nord (59) est de 2 533 € par mois en equivalent temps plein en 2023, selon les donnees officielles INSEE (secteur prive).

Quel est l'ecart salarial hommes/femmes dans le Nord ?

Dans le Nord, les femmes gagnent en moyenne 2 315 € net par mois contre 2 679 € pour les hommes en 2023.

Combien gagnent les cadres dans le Nord ?

Les cadres du secteur prive dans le Nord gagnent en moyenne 4 032 € net par mois en 2023 (INSEE, EQTP).