Grilles indiciaires 2026 de la fonction publique
35 grilles de corps et de cadres d’emplois des trois versants, échelon par échelon : indice brut, indice majoré, durée, traitement brut et net estimé. Chaque grille cite le décret qui la fixe et le document officiel contre lequel ses valeurs ont été vérifiées.
Barèmes 2026 (LFSS 2026, SMIC au 1er juin 2026) Point d’indice au 1er juillet 2023 Page mise à jour le Méthodologie
Valeur du point d’indice
4,92278 EUR
par mois, depuis le 1er juillet 2023 ; inchangée au 23 septembre 2026
Minimum de traitement
IM 366
indice brut 367, depuis le 1er janvier 2024
Seuil du SMIC
IM 380
en deçà, une indemnité différentielle porte la rémunération au SMIC (1 867,02 EUR brut)
Fonction publique de l’État
Catégorie A
| Corps ou cadre d’emplois | Grades | Brut mensuel, du premier au dernier échelon | Grille au |
|---|---|---|---|
| Attaché d'administration de l'État Filière administrative | 3 | 1 945 à 4 810 EUR | 1er janvier 2024 |
| Conseiller principal d'éducation Filière éducation | 3 | 1 945 à 4 810 EUR | 1er janvier 2024 |
| Officier de police (corps de commandement de la police nationale) Filière sécurité | 3 | 2 043 à 4 810 EUR | 1er janvier 2024 |
| Professeur agrégé Filière enseignement | 3 | 2 240 à 5 277 EUR | 1er janvier 2024 |
| Professeur certifié Filière enseignement | 3 | 1 945 à 4 810 EUR | 1er janvier 2024 |
| Professeur de lycée professionnel Filière enseignement | 3 | 1 945 à 4 810 EUR | 1er janvier 2024 |
| Professeur des écoles Filière enseignement | 3 | 1 945 à 4 810 EUR | 1er janvier 2024 |
Catégorie B
| Corps ou cadre d’emplois | Grades | Brut mensuel, du premier au dernier échelon | Grille au |
|---|---|---|---|
| Gardien de la paix (corps d'encadrement et d'application de la police nationale) Filière sécurité | 4 | 1 867 à 3 028 EUR | 1er janvier 2024 |
| Secrétaire administratif des administrations de l'État Filière administrative | 3 | 1 867 à 2 914 EUR | 1er janvier 2024 |
| Surveillant pénitentiaire (corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance) Filière pénitentiaire | 3 | 1 867 à 2 929 EUR | 1er janvier 2024 |
Catégorie C
| Corps ou cadre d’emplois | Grades | Brut mensuel, du premier au dernier échelon | Grille au |
|---|---|---|---|
| Accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) Filière éducation · grille contractuelle | 1 | 1 867 à 2 240 EUR | 1er janvier 2024 |
| Adjoint administratif des administrations de l'État Filière administrative | 3 | 1 867 à 2 353 EUR | 1er janvier 2024 |
Fonction publique territoriale
Catégorie A
| Corps ou cadre d’emplois | Grades | Brut mensuel, du premier au dernier échelon | Grille au |
|---|---|---|---|
| Attaché territorial Filière administrative | 3 | 1 945 à 4 810 EUR | 1er janvier 2024 |
| Éducateur territorial de jeunes enfants Filière sociale | 2 | 1 945 à 3 111 EUR | 1er janvier 2024 |
| Ingénieur territorial Filière technique | 3 | 1 945 à 4 810 EUR | 1er janvier 2024 |
Catégorie B
| Corps ou cadre d’emplois | Grades | Brut mensuel, du premier au dernier échelon | Grille au |
|---|---|---|---|
| Animateur territorial Filière animation | 3 | 1 867 à 2 914 EUR | 1er janvier 2024 |
| Auxiliaire de puériculture territorial Filière médico-sociale | 2 | 1 867 à 2 757 EUR | 1er janvier 2024 |
| Lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels Filière incendie et secours | 3 | 1 867 à 2 914 EUR | 1er janvier 2024 |
| Rédacteur territorial Filière administrative | 3 | 1 867 à 2 914 EUR | 1er janvier 2024 |
| Technicien territorial Filière technique | 3 | 1 867 à 2 914 EUR | 1er janvier 2024 |
Catégorie C
| Corps ou cadre d’emplois | Grades | Brut mensuel, du premier au dernier échelon | Grille au |
|---|---|---|---|
| Adjoint administratif territorial Filière administrative | 3 | 1 867 à 2 353 EUR | 1er janvier 2024 |
| Adjoint technique territorial Filière technique | 3 | 1 867 à 2 353 EUR | 1er janvier 2024 |
| Adjoint territorial d'animation Filière animation | 3 | 1 867 à 2 353 EUR | 1er janvier 2024 |
| Agent de maîtrise territorial Filière technique | 2 | 1 867 à 2 501 EUR | 1er janvier 2024 |
| Agent de police municipale Filière police municipale | 3 | 1 867 à 2 501 EUR | 1er janvier 2024 |
| Agent social territorial Filière sociale | 3 | 1 867 à 2 353 EUR | 1er janvier 2024 |
| Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) Filière sociale | 2 | 1 867 à 2 353 EUR | 1er janvier 2024 |
| Sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels Filière incendie et secours | 3 | 1 867 à 2 353 EUR | 1er janvier 2024 |
| Sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels Filière incendie et secours | 2 | 1 867 à 2 501 EUR | 1er janvier 2024 |
Fonction publique hospitalière
Catégorie A
| Corps ou cadre d’emplois | Grades | Brut mensuel, du premier au dernier échelon | Grille au |
|---|---|---|---|
| Cadre de santé paramédical de la fonction publique hospitalière Filière soignante | 3 | 2 289 à 4 810 EUR | 1er janvier 2024 |
| Infirmier en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière Filière soignante | 3 | 1 945 à 3 786 EUR | 1er janvier 2024 |
| Manipulateur d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière Filière médico-technique | 2 | 1 945 à 3 579 EUR | 1er janvier 2024 |
Catégorie B
| Corps ou cadre d’emplois | Grades | Brut mensuel, du premier au dernier échelon | Grille au |
|---|---|---|---|
| Aide-soignant de la fonction publique hospitalière Filière soignante | 2 | 1 867 à 2 757 EUR | 1er janvier 2024 |
| Auxiliaire de puériculture de la fonction publique hospitalière Filière soignante | 2 | 1 867 à 2 757 EUR | 1er janvier 2024 |
Catégorie C
| Corps ou cadre d’emplois | Grades | Brut mensuel, du premier au dernier échelon | Grille au |
|---|---|---|---|
| Agent des services hospitaliers qualifié Filière soignante | 2 | 1 867 à 2 092 EUR | 1er janvier 2024 |
Lire une grille indiciaire
Un corps (État, hospitalière) ou un cadre d’emplois (territoriale) regroupe des agents soumis au même statut particulier. Il se divise en grades, eux-mêmes découpés en échelons. Chaque échelon porte un indice brut, qui sert au classement, et un indice majoré, qui sert à la paie : le traitement brut mensuel est égal à l’indice majoré multiplié par la valeur mensuelle du point.
Le passage d’un échelon au suivant se fait à l’ancienneté, selon une durée fixée par le statut ; le passage à un grade supérieur passe par un avancement (tableau d’avancement, examen professionnel) ou par un concours. Depuis le 1er janvier 2024, cinq points d’indice majoré ont été ajoutés à tous les échelons (décret n° 2023-519 du 28 juin 2023) : les grilles de cette section en tiennent compte.
Les montants affichés ne comprennent ni les primes ni les indemnités, qui représentent une part variable de la rémunération selon le corps et l’employeur. Pour une situation individuelle, le service des ressources humaines de l’employeur reste la référence.
Avertissement
Calculs indicatifs pour un agent à temps complet, hors primes et indemnités. Le service des ressources humaines ou le gestionnaire de paie de l’employeur confirme la rémunération individuelle. Sources : Légifrance, centres de gestion de la fonction publique territoriale, ministères employeurs, barèmes 2026. Voir la méthodologie.