Salaire moyen dans le Hauts-de-Seine (92) en 2023
Donnees officielles INSEE sur les salaires nets moyens dans le departement Hauts-de-Seine, par categorie socioprofessionnelle et par sexe.
Salaires nets moyens — Hauts-de-Seine (92)
INSEE 2023Salaire net moyen
4 269 €
par mois (EQTP)
Ecart / moyenne nationale
+55.7%
moy. nationale : 2 742 €
Ecart hommes / femmes
-15.6%
H : 4 575 € / F : 3 863 €
| Categorie | Tous | Hommes | Femmes | Ecart H/F |
|---|---|---|---|---|
| Cadres | 5 493 € | 5 905 € | 4 904 € | -17% |
| Prof. intermediaires | 3 010 € | 3 023 € | 2 995 € | -0.9% |
| Employes | 2 170 € | 2 163 € | 2 175 € | 0.6% |
| Ouvriers | 2 031 € | 2 087 € | 1 784 € | -14.5% |
| Ensemble | 4 269 € | 4 575 € | 3 863 € | -15.6% |
Ecart salarial hommes / femmes par categorie
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaire net mensuel moyen en equivalent temps plein (EQTP), secteur prive.
Loyer moyen a Hauts-de-Seine
Loyer au m2
25,0 EUR
par m2/mois
Studio/T2 (30 m2)
751 EUR
estimation mensuelle
T3 (50 m2)
1 252 EUR
estimation mensuelle
Reste a vivre (apres loyer T3 de 50 m2)
Salaire net moyen local
4 269 EUR
Loyer T3
1 252 EUR
Reste a vivre
3 017 EUR
Taux d'effort logement
Le taux d'effort est eleve mais reste sous le seuil de 33%.
Source : Carte des loyers — Resultats statistiques sur les niveaux de loyers (data.gouv.fr, 2025). Estimations hors charges.
Les 35 communes du Hauts-de-Seine par salaire
| # | Commune | Salaire net moyen | Ecart / departement |
|---|---|---|---|
| 1 | Puteaux (92062) | 5 210 € | +22% |
| 2 | Courbevoie (92026) | 5 049 € | +18.3% |
| 3 | Issy-les-Moulineaux (92040) | 4 763 € | +11.6% |
| 4 | Montrouge (92049) | 4 711 € | +10.4% |
| 5 | Bois-Colombes (92009) | 4 626 € | +8.4% |
| 6 | Neuilly-sur-Seine (92051) | 4 508 € | +5.6% |
| 7 | Rueil-Malmaison (92063) | 4 400 € | +3.1% |
| 8 | Meudon (92048) | 4 386 € | +2.7% |
| 9 | Suresnes (92073) | 4 281 € | +0.3% |
| 10 | Le Plessis-Robinson (92060) | 4 234 € | -0.8% |
Voir les 25 autres communes ↓
| 11 | Levallois-Perret (92044) | 4 162 € | -2.5% |
| 12 | Boulogne-Billancourt (92012) | 4 100 € | -4% |
| 13 | Châtillon (92020) | 4 079 € | -4.5% |
| 14 | Saint-Cloud (92064) | 4 017 € | -5.9% |
| 15 | Clichy (92024) | 3 934 € | -7.8% |
| 16 | Colombes (92025) | 3 852 € | -9.8% |
| 17 | Nanterre (92050) | 3 775 € | -11.6% |
| 18 | Malakoff (92046) | 3 711 € | -13.1% |
| 19 | La Garenne-Colombes (92035) | 3 509 € | -17.8% |
| 20 | Bagneux (92007) | 3 507 € | -17.8% |
| 21 | Sèvres (92072) | 3 398 € | -20.4% |
| 22 | Clamart (92023) | 3 347 € | -21.6% |
| 23 | Antony (92002) | 3 324 € | -22.1% |
| 24 | Fontenay-aux-Roses (92032) | 3 269 € | -23.4% |
| 25 | Vanves (92075) | 3 223 € | -24.5% |
| 26 | Gennevilliers (92036) | 3 161 € | -26% |
| 27 | Asnières-sur-Seine (92004) | 2 999 € | -29.7% |
| 28 | Vaucresson (92076) | 2 982 € | -30.1% |
| 29 | Garches (92033) | 2 877 € | -32.6% |
| 30 | Châtenay-Malabry (92019) | 2 699 € | -36.8% |
| 31 | Sceaux (92071) | 2 638 € | -38.2% |
| 32 | Chaville (92022) | 2 592 € | -39.3% |
| 33 | Bourg-la-Reine (92014) | 2 581 € | -39.5% |
| 34 | Ville-d'Avray (92077) | 2 528 € | -40.8% |
| 35 | Villeneuve-la-Garenne (92078) | 2 456 € | -42.5% |
Simulez votre salaire dans le Hauts-de-Seine
Region Ile-de-France
Le departement Hauts-de-Seine fait partie de la region Ile-de-France. Le salaire net moyen regional est de 3 497 € par mois.
Voir les salaires en Ile-de-France →