Salaire moyen dans le Corse-du-Sud (2A) en 2023
Donnees officielles INSEE sur les salaires nets moyens dans le departement Corse-du-Sud, par categorie socioprofessionnelle et par sexe.
Salaires nets moyens — Corse-du-Sud (2A)
INSEE 2023Salaire net moyen
2 340 €
par mois (EQTP)
Ecart / moyenne nationale
-14.7%
moy. nationale : 2 742 €
Ecart hommes / femmes
-11.1%
H : 2 461 € / F : 2 187 €
| Categorie | Tous | Hommes | Femmes | Ecart H/F |
|---|---|---|---|---|
| Cadres | 3 667 € | 3 871 € | 3 345 € | -13.6% |
| Prof. intermediaires | 2 678 € | 2 858 € | 2 499 € | -12.6% |
| Employes | 1 961 € | 2 036 € | 1 924 € | -5.5% |
| Ouvriers | 2 046 € | 2 094 € | 1 750 € | -16.4% |
| Ensemble | 2 340 € | 2 461 € | 2 187 € | -11.1% |
Ecart salarial hommes / femmes par categorie
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaire net mensuel moyen en equivalent temps plein (EQTP), secteur prive.
Loyer moyen a Corse-du-Sud
Loyer au m2
13,8 EUR
par m2/mois
Studio/T2 (30 m2)
414 EUR
estimation mensuelle
T3 (50 m2)
690 EUR
estimation mensuelle
Reste a vivre (apres loyer T3 de 50 m2)
Salaire net moyen local
2 340 EUR
Loyer T3
690 EUR
Reste a vivre
1 650 EUR
Taux d'effort logement
Le taux d'effort est eleve mais reste sous le seuil de 33%.
Source : Carte des loyers — Resultats statistiques sur les niveaux de loyers (data.gouv.fr, 2025). Estimations hors charges.
Les 14 communes du Corse-du-Sud par salaire
| # | Commune | Salaire net moyen | Ecart / departement |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajaccio (2A004) | 2 527 € | +8% |
| 2 | Afa (2A001) | 2 507 € | +7.1% |
| 3 | Sarrola-Carcopino (2A271) | 2 303 € | -1.6% |
| 4 | Lecci (2A139) | 2 250 € | -3.8% |
| 5 | Porto-Vecchio (2A247) | 2 242 € | -4.2% |
| 6 | Pietrosella (2A228) | 2 217 € | -5.3% |
| 7 | Grosseto-Prugna (2A130) | 2 192 € | -6.3% |
| 8 | Bonifacio (2A041) | 2 169 € | -7.3% |
| 9 | Propriano (2A249) | 2 152 € | -8% |
| 10 | Zonza (2A362) | 2 121 € | -9.4% |
Voir les 4 autres communes ↓
| 11 | Alata (2A006) | 2 065 € | -11.8% |
| 12 | Sartène (2A272) | 2 052 € | -12.3% |
| 13 | Bastelicaccia (2A032) | 2 004 € | -14.4% |
| 14 | Peri (2A209) | 1 976 € | -15.6% |
Simulez votre salaire dans le Corse-du-Sud
Region Corse
Le departement Corse-du-Sud fait partie de la region Corse. Le salaire net moyen regional est de 2 296 € par mois.
Voir les salaires en Corse →