Salaire moyen dans le Haute-Corse (2B) en 2023
Donnees officielles INSEE sur les salaires nets moyens dans le departement Haute-Corse, par categorie socioprofessionnelle et par sexe.
Salaires nets moyens — Haute-Corse (2B)
INSEE 2023Salaire net moyen
2 249 €
par mois (EQTP)
Ecart / moyenne nationale
-18%
moy. nationale : 2 742 €
Ecart hommes / femmes
-9.7%
H : 2 349 € / F : 2 121 €
| Categorie | Tous | Hommes | Femmes | Ecart H/F |
|---|---|---|---|---|
| Cadres | 3 491 € | 3 617 € | 3 283 € | -9.2% |
| Prof. intermediaires | 2 564 € | 2 711 € | 2 409 € | -11.1% |
| Employes | 1 930 € | 2 015 € | 1 890 € | -6.2% |
| Ouvriers | 1 973 € | 2 015 € | 1 685 € | -16.4% |
| Ensemble | 2 249 € | 2 349 € | 2 121 € | -9.7% |
Ecart salarial hommes / femmes par categorie
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaire net mensuel moyen en equivalent temps plein (EQTP), secteur prive.
Loyer moyen a Haute-Corse
Loyer au m2
12,2 EUR
par m2/mois
Studio/T2 (30 m2)
366 EUR
estimation mensuelle
T3 (50 m2)
610 EUR
estimation mensuelle
Reste a vivre (apres loyer T3 de 50 m2)
Salaire net moyen local
2 249 EUR
Loyer T3
610 EUR
Reste a vivre
1 639 EUR
Taux d'effort logement
Le taux d'effort est eleve mais reste sous le seuil de 33%.
Source : Carte des loyers — Resultats statistiques sur les niveaux de loyers (data.gouv.fr, 2025). Estimations hors charges.
Les 20 communes du Haute-Corse par salaire
| # | Commune | Salaire net moyen | Ecart / departement |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucciana (2B148) | 2 543 € | +13.1% |
| 2 | Bastia (2B033) | 2 414 € | +7.3% |
| 3 | Furiani (2B120) | 2 329 € | +3.6% |
| 4 | Aléria (2B009) | 2 297 € | +2.1% |
| 5 | Borgo (2B042) | 2 261 € | +0.5% |
| 6 | Corte (2B096) | 2 258 € | +0.4% |
| 7 | Biguglia (2B037) | 2 247 € | -0.1% |
| 8 | Ville-di-Pietrabugno (2B353) | 2 193 € | -2.5% |
| 9 | Ghisonaccia (2B123) | 2 162 € | -3.9% |
| 10 | Vescovato (2B346) | 2 144 € | -4.7% |
Voir les 10 autres communes ↓
| 11 | Calvi (2B050) | 2 122 € | -5.6% |
| 12 | L'Île-Rousse (2B134) | 2 121 € | -5.7% |
| 13 | San-Martino-di-Lota (2B305) | 2 118 € | -5.8% |
| 14 | Penta-di-Casinca (2B207) | 2 079 € | -7.6% |
| 15 | Prunelli-di-Fiumorbo (2B251) | 2 067 € | -8.1% |
| 16 | Ventiseri (2B342) | 2 033 € | -9.6% |
| 17 | San-Nicolao (2B313) | 2 000 € | -11.1% |
| 18 | Calenzana (2B049) | 1 978 € | -12% |
| 19 | Monticello (2B168) | 1 939 € | -13.8% |
| 20 | Cervione (2B087) | 1 934 € | -14% |
Simulez votre salaire dans le Haute-Corse
Region Corse
Le departement Haute-Corse fait partie de la region Corse. Le salaire net moyen regional est de 2 296 € par mois.
Voir les salaires en Corse →