Salaire moyen dans le Guadeloupe (971) en 2023
Donnees officielles INSEE sur les salaires nets moyens dans le departement Guadeloupe, par categorie socioprofessionnelle et par sexe.
Salaires nets moyens — Guadeloupe (971)
INSEE 2023Salaire net moyen
2 406 €
par mois (EQTP)
Ecart / moyenne nationale
-12.3%
moy. nationale : 2 742 €
Ecart hommes / femmes
-7%
H : 2 489 € / F : 2 316 €
| Categorie | Tous | Hommes | Femmes | Ecart H/F |
|---|---|---|---|---|
| Cadres | 4 386 € | 4 704 € | 3 992 € | -15.1% |
| Prof. intermediaires | 2 687 € | 2 783 € | 2 601 € | -6.5% |
| Employes | 1 972 € | 2 026 € | 1 947 € | -3.9% |
| Ouvriers | 1 915 € | 1 952 € | 1 712 € | -12.3% |
| Ensemble | 2 406 € | 2 489 € | 2 316 € | -7% |
Ecart salarial hommes / femmes par categorie
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaire net mensuel moyen en equivalent temps plein (EQTP), secteur prive.
Loyer moyen a Guadeloupe
Loyer au m2
15,0 EUR
par m2/mois
Studio/T2 (30 m2)
450 EUR
estimation mensuelle
T3 (50 m2)
750 EUR
estimation mensuelle
Reste a vivre (apres loyer T3 de 50 m2)
Salaire net moyen local
2 406 EUR
Loyer T3
750 EUR
Reste a vivre
1 656 EUR
Taux d'effort logement
Le taux d'effort est eleve mais reste sous le seuil de 33%.
Source : Carte des loyers — Resultats statistiques sur les niveaux de loyers (data.gouv.fr, 2025). Estimations hors charges.
Les 26 communes du Guadeloupe par salaire
| # | Commune | Salaire net moyen | Ecart / departement |
|---|---|---|---|
| 1 | Baie-Mahault (97103) | 2 623 € | +9% |
| 2 | Les Abymes (97101) | 2 528 € | +5.1% |
| 3 | Pointe-à-Pitre (97120) | 2 506 € | +4.2% |
| 4 | Petit-Bourg (97118) | 2 413 € | +0.3% |
| 5 | Basse-Terre (97105) | 2 389 € | -0.7% |
| 6 | Le Gosier (97113) | 2 367 € | -1.6% |
| 7 | Le Moule (97117) | 2 299 € | -4.4% |
| 8 | Baillif (97104) | 2 278 € | -5.3% |
| 9 | Saint-Claude (97124) | 2 261 € | -6% |
| 10 | Grand-Bourg (97112) | 2 168 € | -9.9% |
Voir les 16 autres communes ↓
| 11 | Lamentin (97115) | 2 127 € | -11.6% |
| 12 | Gourbeyre (97109) | 2 110 € | -12.3% |
| 13 | Deshaies (97111) | 2 108 € | -12.4% |
| 14 | Bouillante (97106) | 2 105 € | -12.5% |
| 15 | Sainte-Rose (97129) | 2 005 € | -16.7% |
| 16 | Capesterre-Belle-Eau (97107) | 1 985 € | -17.5% |
| 17 | Sainte-Anne (97128) | 1 959 € | -18.6% |
| 18 | Saint-François (97125) | 1 958 € | -18.6% |
| 19 | Morne-à-l'Eau (97116) | 1 918 € | -20.3% |
| 20 | Port-Louis (97122) | 1 905 € | -20.8% |
| 21 | Trois-Rivières (97132) | 1 846 € | -23.3% |
| 22 | Goyave (97114) | 1 815 € | -24.6% |
| 23 | Capesterre-de-Marie-Galante (97108) | 1 811 € | -24.7% |
| 24 | Pointe-Noire (97121) | 1 786 € | -25.8% |
| 25 | Vieux-Habitants (97134) | 1 714 € | -28.8% |
| 26 | Petit-Canal (97119) | 1 691 € | -29.7% |
Simulez votre salaire dans le Guadeloupe
Region Guadeloupe
Le departement Guadeloupe fait partie de la region Guadeloupe. Le salaire net moyen regional est de 2 406 € par mois.
Voir les salaires en Guadeloupe →