Salaire moyen dans le Pas-de-Calais (62) en 2023

Donnees officielles INSEE sur les salaires nets moyens dans le departement Pas-de-Calais, par categorie socioprofessionnelle et par sexe.

Partager :

Salaires nets moyens — Pas-de-Calais (62)

INSEE 2023

Salaire net moyen

2 292 €

par mois (EQTP)

Ecart / moyenne nationale

-16.4%

moy. nationale : 2 742 €

Ecart hommes / femmes

-14.3%

H : 2 428 € / F : 2 081 €

Categorie Tous Hommes Femmes Ecart H/F
Cadres 3 983 € 4 231 € 3 510 € -17%
Prof. intermediaires 2 583 € 2 782 € 2 334 € -16.1%
Employes 1 852 € 1 925 € 1 821 € -5.4%
Ouvriers 2 015 € 2 066 € 1 737 € -15.9%
Ensemble 2 292 € 2 428 € 2 081 € -14.3%

Ecart salarial hommes / femmes par categorie

Cadres
83%
Prof. intermediaires
84%
Employes
95%
Ouvriers
84%
Hommes Femmes (en % du salaire hommes)

Source : INSEE, DADS 2023 — Salaire net mensuel moyen en equivalent temps plein (EQTP), secteur prive.

Loyer moyen a Pas-de-Calais

Loyer au m2

10,9 EUR

par m2/mois

Studio/T2 (30 m2)

328 EUR

estimation mensuelle

T3 (50 m2)

547 EUR

estimation mensuelle

Reste a vivre (apres loyer T3 de 50 m2)

Salaire net moyen local

2 292 EUR

-

Loyer T3

547 EUR

=

Reste a vivre

1 745 EUR

Taux d'effort logement

24%

Le taux d'effort est raisonnable (sous 25%).

Source : Carte des loyers — Resultats statistiques sur les niveaux de loyers (data.gouv.fr, 2025). Estimations hors charges.

Les 132 communes du Pas-de-Calais par salaire

# Commune Salaire net moyen Ecart / departement
1 Avion (62065) 4 117 € +79.6%
2 Lestrem (62502) 3 795 € +65.6%
3 Isbergues (62473) 2 966 € +29.4%
4 Chocques (62224) 2 916 € +27.2%
5 Divion (62270) 2 780 € +21.3%
6 Lumbres (62534) 2 769 € +20.8%
7 Blendecques (62139) 2 731 € +19.2%
8 Drocourt (62277) 2 650 € +15.6%
9 Wingles (62895) 2 639 € +15.1%
10 Haisnes (62401) 2 610 € +13.9%
Voir les 122 autres communes ↓
11 Billy-Berclau (62132) 2 602 € +13.5%
12 Harnes (62413) 2 567 € +12%
13 Verquin (62848) 2 543 € +11%
14 Coquelles (62239) 2 543 € +11%
15 Mazingarbe (62563) 2 534 € +10.6%
16 Wimille (62894) 2 531 € +10.4%
17 Labourse (62480) 2 498 € +9%
18 Richebourg (62706) 2 496 € +8.9%
19 Éleu-dit-Leauwette (62291) 2 474 € +7.9%
20 Fouquières-lès-Lens (62351) 2 445 € +6.7%
21 Arques (62040) 2 441 € +6.5%
22 Rinxent (62711) 2 438 € +6.4%
23 Douvrin (62276) 2 437 € +6.3%
24 Annezin (62035) 2 428 € +5.9%
25 Saint-Laurent-Blangy (62753) 2 425 € +5.8%
26 Samer (62773) 2 416 € +5.4%
27 Arras (62041) 2 391 € +4.3%
28 Méricourt (62570) 2 380 € +3.8%
29 Lapugnoy (62489) 2 375 € +3.6%
30 Sailly-sur-la-Lys (62736) 2 374 € +3.6%
31 Beaurainville (62100) 2 362 € +3.1%
32 Calonne-Ricouart (62194) 2 360 € +3%
33 Étaples (62318) 2 355 € +2.7%
34 Sailly-Labourse (62735) 2 348 € +2.4%
35 Saint-Pol-sur-Ternoise (62767) 2 344 € +2.3%
36 Saint-Étienne-au-Mont (62746) 2 337 € +2%
37 Calais (62193) 2 336 € +1.9%
38 Lillers (62516) 2 335 € +1.9%
39 Verquigneul (62847) 2 320 € +1.2%
40 Dourges (62274) 2 318 € +1.1%
41 Desvres (62268) 2 315 € +1%
42 Sainte-Catherine (62744) 2 315 € +1%
43 Verton (62849) 2 314 € +1%
44 Marœuil (62557) 2 299 € +0.3%
45 Anzin-Saint-Aubin (62037) 2 299 € +0.3%
46 Bully-les-Mines (62186) 2 282 € -0.4%
47 Le Portel (62667) 2 277 € -0.7%
48 Outreau (62643) 2 270 € -1%
49 Hesdin-la-Forêt (62447) 2 267 € -1.1%
50 Carvin (62215) 2 265 € -1.2%
51 Les Attaques (62043) 2 261 € -1.4%
52 Burbure (62188) 2 258 € -1.5%
53 Gonnehem (62376) 2 257 € -1.5%
54 Vimy (62861) 2 256 € -1.6%
55 Liévin (62510) 2 256 € -1.6%
56 Aix-Noulette (62019) 2 255 € -1.6%
57 Ecques (62288) 2 239 € -2.3%
58 Beuvry (62126) 2 237 € -2.4%
59 Fleurbaix (62338) 2 237 € -2.4%
60 Béthune (62119) 2 231 € -2.7%
61 Lens (62498) 2 230 € -2.7%
62 Boulogne-sur-Mer (62160) 2 225 € -2.9%
63 Saint-Nicolas (62764) 2 220 € -3.1%
64 Vendin-le-Vieil (62842) 2 214 € -3.4%
65 Sallaumines (62771) 2 209 € -3.6%
66 Hénin-Beaumont (62427) 2 208 € -3.7%
67 Saint-Martin-Boulogne (62758) 2 207 € -3.7%
68 Noyelles-sous-Lens (62628) 2 202 € -3.9%
69 Aire-sur-la-Lys (62014) 2 195 € -4.2%
70 Rang-du-Fliers (62688) 2 194 € -4.3%
71 Le Touquet-Paris-Plage (62826) 2 194 € -4.3%
72 Biache-Saint-Vaast (62128) 2 188 € -4.5%
73 Wizernes (62902) 2 183 € -4.8%
74 Saint-Martin-lez-Tatinghem (62757) 2 182 € -4.8%
75 Berck (62108) 2 180 € -4.9%
76 Courrières (62250) 2 175 € -5.1%
77 Condette (62235) 2 170 € -5.3%
78 Saint-Omer (62765) 2 168 € -5.4%
79 Rouvroy (62724) 2 159 € -5.8%
80 Dainville (62263) 2 157 € -5.9%
81 Violaines (62863) 2 152 € -6.1%
82 Vitry-en-Artois (62865) 2 149 € -6.2%
83 Beaurains (62099) 2 146 € -6.4%
84 Bapaume (62080) 2 143 € -6.5%
85 Marck (62548) 2 143 € -6.5%
86 Auchel (62048) 2 141 € -6.6%
87 Libercourt (62907) 2 137 € -6.8%
88 Oignies (62637) 2 137 € -6.8%
89 Loison-sous-Lens (62523) 2 135 € -6.8%
90 Fruges (62364) 2 128 € -7.2%
91 Saint-Venant (62770) 2 127 € -7.2%
92 Éperlecques (62297) 2 123 € -7.4%
93 Saint-Léonard (62755) 2 122 € -7.4%
94 Brebières (62173) 2 118 € -7.6%
95 Achicourt (62004) 2 118 € -7.6%
96 Loos-en-Gohelle (62528) 2 114 € -7.8%
97 Houdain (62457) 2 113 € -7.8%
98 Wimereux (62893) 2 101 € -8.3%
99 Laventie (62491) 2 098 € -8.5%
100 Courcelles-lès-Lens (62249) 2 085 € -9%
101 Frévent (62361) 2 066 € -9.9%
102 Sains-en-Gohelle (62737) 2 065 € -9.9%
103 Leforest (62497) 2 062 € -10%
104 Annay (62033) 2 053 € -10.4%
105 Marquise (62560) 2 053 € -10.4%
106 Barlin (62083) 2 052 € -10.5%
107 Sangatte (62774) 2 047 € -10.7%
108 Neufchâtel-Hardelot (62604) 2 041 € -11%
109 Merlimont (62571) 2 039 € -11%
110 Noyelles-Godault (62624) 2 035 € -11.2%
111 Oye-Plage (62645) 2 033 € -11.3%
112 Ardres (62038) 2 019 € -11.9%
113 Guînes (62397) 2 014 € -12.1%
114 Bruay-la-Buissière (62178) 2 008 € -12.4%
115 Cucq (62261) 2 001 € -12.7%
116 Nœux-les-Mines (62617) 1 996 € -12.9%
117 Auxi-le-Château (62060) 1 979 € -13.7%
118 Haillicourt (62400) 1 974 € -13.9%
119 Audruicq (62057) 1 971 € -14%
120 Longuenesse (62525) 1 969 € -14.1%
121 Billy-Montigny (62133) 1 949 € -15%
122 Annequin (62034) 1 936 € -15.5%
123 Angres (62032) 1 930 € -15.8%
124 Auchy-les-Mines (62051) 1 901 € -17.1%
125 Souchez (62801) 1 901 € -17.1%
126 Camiers (62201) 1 865 € -18.6%
127 Coulogne (62244) 1 861 € -18.8%
128 Vermelles (62846) 1 844 € -19.5%
129 Grenay (62386) 1 726 € -24.7%
130 Montigny-en-Gohelle (62587) 1 721 € -24.9%
131 Hersin-Coupigny (62443) 1 678 € -26.8%
132 Ambleteuse (62025) 1 642 € -28.4%

Simulez votre salaire dans le Pas-de-Calais

Region Hauts-de-France

Le departement Pas-de-Calais fait partie de la region Hauts-de-France. Le salaire net moyen regional est de 2 440 € par mois.

Voir les salaires en Hauts-de-France →

Questions frequentes

Quel est le salaire moyen dans le Pas-de-Calais ?

Le salaire net moyen dans le Pas-de-Calais (62) est de 2 292 € par mois en equivalent temps plein en 2023, selon les donnees officielles INSEE (secteur prive).

Quel est l'ecart salarial hommes/femmes dans le Pas-de-Calais ?

Dans le Pas-de-Calais, les femmes gagnent en moyenne 2 081 € net par mois contre 2 428 € pour les hommes en 2023.

Combien gagnent les cadres dans le Pas-de-Calais ?

Les cadres du secteur prive dans le Pas-de-Calais gagnent en moyenne 3 983 € net par mois en 2023 (INSEE, EQTP).