Salaire moyen dans le Correze (19) en 2023
Donnees officielles INSEE sur les salaires nets moyens dans le departement Correze, par categorie socioprofessionnelle et par sexe.
Salaires nets moyens — Correze (19)
INSEE 2023Salaire net moyen
2 240 €
par mois (EQTP)
Ecart / moyenne nationale
-18.3%
moy. nationale : 2 742 €
Ecart hommes / femmes
-10.9%
H : 2 350 € / F : 2 095 €
| Categorie | Tous | Hommes | Femmes | Ecart H/F |
|---|---|---|---|---|
| Cadres | 3 667 € | 3 860 € | 3 353 € | -13.1% |
| Prof. intermediaires | 2 481 € | 2 634 € | 2 312 € | -12.2% |
| Employes | 1 848 € | 1 902 € | 1 829 € | -3.8% |
| Ouvriers | 1 927 € | 1 973 € | 1 740 € | -11.8% |
| Ensemble | 2 240 € | 2 350 € | 2 095 € | -10.9% |
Ecart salarial hommes / femmes par categorie
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaire net mensuel moyen en equivalent temps plein (EQTP), secteur prive.
Loyer moyen a Correze
Loyer au m2
8,5 EUR
par m2/mois
Studio/T2 (30 m2)
256 EUR
estimation mensuelle
T3 (50 m2)
427 EUR
estimation mensuelle
Reste a vivre (apres loyer T3 de 50 m2)
Salaire net moyen local
2 240 EUR
Loyer T3
427 EUR
Reste a vivre
1 813 EUR
Taux d'effort logement
Le taux d'effort est raisonnable (sous 25%).
Source : Carte des loyers — Resultats statistiques sur les niveaux de loyers (data.gouv.fr, 2025). Estimations hors charges.
Les 18 communes du Correze par salaire
| # | Commune | Salaire net moyen | Ecart / departement |
|---|---|---|---|
| 1 | Naves (19146) | 2 424 € | +8.2% |
| 2 | Brive-la-Gaillarde (19031) | 2 369 € | +5.8% |
| 3 | Ussac (19274) | 2 354 € | +5.1% |
| 4 | Saint-Pantaléon-de-Larche (19229) | 2 292 € | +2.3% |
| 5 | Objat (19153) | 2 279 € | +1.7% |
| 6 | Égletons (19073) | 2 271 € | +1.4% |
| 7 | Donzenac (19072) | 2 251 € | +0.5% |
| 8 | Tulle (19272) | 2 214 € | -1.2% |
| 9 | Lubersac (19121) | 2 182 € | -2.6% |
| 10 | Malemort (19123) | 2 136 € | -4.6% |
Voir les 8 autres communes ↓
| 11 | Ussel (19275) | 2 107 € | -5.9% |
| 12 | Cosnac (19063) | 2 101 € | -6.2% |
| 13 | Meymac (19136) | 2 093 € | -6.6% |
| 14 | Bort-les-Orgues (19028) | 2 087 € | -6.8% |
| 15 | Varetz (19278) | 2 073 € | -7.5% |
| 16 | Uzerche (19276) | 2 065 € | -7.8% |
| 17 | Argentat-sur-Dordogne (19010) | 2 024 € | -9.6% |
| 18 | Allassac (19005) | 1 988 € | -11.3% |
Simulez votre salaire dans le Correze
Region Nouvelle-Aquitaine
Le departement Correze fait partie de la region Nouvelle-Aquitaine. Le salaire net moyen regional est de 2 405 € par mois.
Voir les salaires en Nouvelle-Aquitaine →