Salaire moyen en Nouvelle-Aquitaine
Donnees officielles INSEE sur les salaires nets moyens en Nouvelle-Aquitaine, par categorie socioprofessionnelle et par sexe. Dernier millesime publie : 2023.
Salaires nets moyens — Nouvelle-Aquitaine
INSEE 2023Salaire net moyen
2 405 €
par mois (EQTP)
Ecart / moyenne nationale
-12.3%
moy. nationale : 2 742 €
Ecart hommes / femmes
-12.5%
H : 2 542 € / F : 2 225 €
| Categorie | Tous | Hommes | Femmes | Ecart H/F |
|---|---|---|---|---|
| Cadres | 3 914 € | 4 136 € | 3 535 € | -14.5% |
| Prof. intermediaires | 2 525 € | 2 667 € | 2 374 € | -11% |
| Employes | 1 916 € | 1 980 € | 1 890 € | -4.5% |
| Ouvriers | 1 988 € | 2 036 € | 1 769 € | -13.1% |
| Ensemble | 2 405 € | 2 542 € | 2 225 € | -12.5% |
Ecart salarial hommes / femmes par categorie
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaire net mensuel moyen en equivalent temps plein (EQTP), secteur prive.
Salaires par departement — Nouvelle-Aquitaine
Departements de Nouvelle-Aquitaine
| Departement | Salaire net moyen | Cadres | Ecart / region |
|---|---|---|---|
| Gironde (33) | 2 575 € | 4 011 € | +7.1% |
| Deux-Sevres (79) | 2 447 € | 3 998 € | +1.7% |
| Pyrenees-Atlantiques (64) | 2 442 € | 4 007 € | +1.5% |
| Charente (16) | 2 415 € | 3 957 € | +0.4% |
| Haute-Vienne (87) | 2 328 € | 3 829 € | -3.2% |
| Vienne (86) | 2 316 € | 3 826 € | -3.7% |
| Landes (40) | 2 261 € | 3 801 € | -6% |
| Charente-Maritime (17) | 2 257 € | 3 696 € | -6.2% |
| Lot-et-Garonne (47) | 2 244 € | 3 705 € | -6.7% |
| Correze (19) | 2 240 € | 3 667 € | -6.9% |
| Dordogne (24) | 2 187 € | 3 488 € | -9.1% |
| Creuse (23) | 2 138 € | 3 540 € | -11.1% |
Ce que gagnent les salaries en Nouvelle-Aquitaine
Un salarie du secteur prive touche en moyenne 2 405 € net par mois en Nouvelle-Aquitaine, en equivalent temps plein. C'est 337 € de moins que la moyenne nationale (2 742 €), soit un ecart de 12,3 %.
L'ecart entre categories reste le premier facteur de dispersion : un cadre gagne 3 914 € quand un employe percoit 1 916 €, soit 2,0 fois plus. Les ouvriers se situent a 1 988 € et les professions intermediaires a 2 525 €.
A temps de travail equivalent, les hommes percoivent 2 542 € et les femmes 2 225 € : un ecart de 317 € par mois, soit 12,5 % du salaire masculin.
D'un departement a l'autre, le salaire net moyen va de 2 138 € (Creuse) a 2 575 € (Gironde), soit 437 € d'ecart.
Taux de chomage
7,2 %
T4 2025
Sur un an
+0,7 pt
Evolution du taux
Moyenne France
7,9 %
Chomage plus faible qu'en France