Salaire moyen dans le Alpes-de-Haute-Provence (04) en 2023
Donnees officielles INSEE sur les salaires nets moyens dans le departement Alpes-de-Haute-Provence, par categorie socioprofessionnelle et par sexe.
Salaires nets moyens — Alpes-de-Haute-Provence (04)
INSEE 2023Salaire net moyen
2 217 €
par mois (EQTP)
Ecart / moyenne nationale
-19.1%
moy. nationale : 2 742 €
Ecart hommes / femmes
-9.3%
H : 2 313 € / F : 2 099 €
| Categorie | Tous | Hommes | Femmes | Ecart H/F |
|---|---|---|---|---|
| Cadres | 3 491 € | 3 658 € | 3 269 € | -10.6% |
| Prof. intermediaires | 2 461 € | 2 634 € | 2 294 € | -12.9% |
| Employes | 1 853 € | 1 889 € | 1 836 € | -2.8% |
| Ouvriers | 1 964 € | 2 015 € | 1 735 € | -13.9% |
| Ensemble | 2 217 € | 2 313 € | 2 099 € | -9.3% |
Ecart salarial hommes / femmes par categorie
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaire net mensuel moyen en equivalent temps plein (EQTP), secteur prive.
Loyer moyen a Alpes-de-Haute-Provence
Loyer au m2
11,1 EUR
par m2/mois
Studio/T2 (30 m2)
332 EUR
estimation mensuelle
T3 (50 m2)
553 EUR
estimation mensuelle
Reste a vivre (apres loyer T3 de 50 m2)
Salaire net moyen local
2 217 EUR
Loyer T3
553 EUR
Reste a vivre
1 664 EUR
Taux d'effort logement
Le taux d'effort est raisonnable (sous 25%).
Source : Carte des loyers — Resultats statistiques sur les niveaux de loyers (data.gouv.fr, 2025). Estimations hors charges.
Les 16 communes du Alpes-de-Haute-Provence par salaire
| # | Commune | Salaire net moyen | Ecart / departement |
|---|---|---|---|
| 1 | Sisteron (04209) | 2 577 € | +16.2% |
| 2 | Sainte-Tulle (04197) | 2 555 € | +15.2% |
| 3 | Malijai (04108) | 2 430 € | +9.6% |
| 4 | Château-Arnoux-Saint-Auban (04049) | 2 382 € | +7.4% |
| 5 | Pierrevert (04152) | 2 350 € | +6% |
| 6 | Villeneuve (04242) | 2 279 € | +2.8% |
| 7 | Manosque (04112) | 2 237 € | +0.9% |
| 8 | Les Mées (04116) | 2 227 € | +0.5% |
| 9 | Oraison (04143) | 2 221 € | +0.2% |
| 10 | Peyruis (04149) | 2 214 € | -0.1% |
Voir les 6 autres communes ↓
| 11 | Digne-les-Bains (04070) | 2 146 € | -3.2% |
| 12 | Valensole (04230) | 2 137 € | -3.6% |
| 13 | Volx (04245) | 2 097 € | -5.4% |
| 14 | Forcalquier (04088) | 2 089 € | -5.8% |
| 15 | Gréoux-les-Bains (04094) | 2 049 € | -7.6% |
| 16 | Barcelonnette (04019) | 1 990 € | -10.2% |
Simulez votre salaire dans le Alpes-de-Haute-Provence
Region Provence-Alpes-Cote d'Azur
Le departement Alpes-de-Haute-Provence fait partie de la region Provence-Alpes-Cote d'Azur. Le salaire net moyen regional est de 2 564 € par mois.
Voir les salaires en Provence-Alpes-Cote d'Azur →