Salaire moyen dans le Tarn-et-Garonne (82) en 2023
Donnees officielles INSEE sur les salaires nets moyens dans le departement Tarn-et-Garonne, par categorie socioprofessionnelle et par sexe.
Salaires nets moyens — Tarn-et-Garonne (82)
INSEE 2023Salaire net moyen
2 266 €
par mois (EQTP)
Ecart / moyenne nationale
-17.4%
moy. nationale : 2 742 €
Ecart hommes / femmes
-11.9%
H : 2 388 € / F : 2 105 €
| Categorie | Tous | Hommes | Femmes | Ecart H/F |
|---|---|---|---|---|
| Cadres | 3 709 € | 3 905 € | 3 360 € | -14% |
| Prof. intermediaires | 2 511 € | 2 686 € | 2 322 € | -13.6% |
| Employes | 1 872 € | 1 915 € | 1 858 € | -3% |
| Ouvriers | 1 933 € | 1 984 € | 1 712 € | -13.7% |
| Ensemble | 2 266 € | 2 388 € | 2 105 € | -11.9% |
Ecart salarial hommes / femmes par categorie
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaire net mensuel moyen en equivalent temps plein (EQTP), secteur prive.
Loyer moyen a Tarn-et-Garonne
Loyer au m2
9,6 EUR
par m2/mois
Studio/T2 (30 m2)
288 EUR
estimation mensuelle
T3 (50 m2)
480 EUR
estimation mensuelle
Reste a vivre (apres loyer T3 de 50 m2)
Salaire net moyen local
2 266 EUR
Loyer T3
480 EUR
Reste a vivre
1 786 EUR
Taux d'effort logement
Le taux d'effort est raisonnable (sous 25%).
Source : Carte des loyers — Resultats statistiques sur les niveaux de loyers (data.gouv.fr, 2025). Estimations hors charges.
Les 19 communes du Tarn-et-Garonne par salaire
| # | Commune | Salaire net moyen | Ecart / departement |
|---|---|---|---|
| 1 | Beaumont-de-Lomagne (82013) | 2 352 € | +3.8% |
| 2 | Bressols (82025) | 2 306 € | +1.8% |
| 3 | Montauban (82121) | 2 303 € | +1.6% |
| 4 | Caussade (82037) | 2 297 € | +1.4% |
| 5 | Grisolles (82075) | 2 222 € | -1.9% |
| 6 | Valence (82186) | 2 195 € | -3.1% |
| 7 | Lafrançaise (82087) | 2 184 € | -3.6% |
| 8 | Labastide-Saint-Pierre (82079) | 2 172 € | -4.1% |
| 9 | Moissac (82112) | 2 171 € | -4.2% |
| 10 | Nègrepelisse (82134) | 2 166 € | -4.4% |
Voir les 9 autres communes ↓
| 11 | Castelsarrasin (82033) | 2 139 € | -5.6% |
| 12 | Montbeton (82124) | 2 111 € | -6.8% |
| 13 | Albias (82002) | 2 100 € | -7.3% |
| 14 | Montech (82125) | 2 073 € | -8.5% |
| 15 | Verdun-sur-Garonne (82190) | 2 033 € | -10.3% |
| 16 | Saint-Nicolas-de-la-Grave (82169) | 2 031 € | -10.4% |
| 17 | Septfonds (82179) | 1 905 € | -15.9% |
| 18 | Saint-Étienne-de-Tulmont (82161) | 1 901 € | -16.1% |
| 19 | La Ville-Dieu-du-Temple (82096) | 1 548 € | -31.7% |
Simulez votre salaire dans le Tarn-et-Garonne
Region Occitanie
Le departement Tarn-et-Garonne fait partie de la region Occitanie. Le salaire net moyen regional est de 2 469 € par mois.
Voir les salaires en Occitanie →