Salaire moyen dans le Haute-Savoie (74) en 2023
Donnees officielles INSEE sur les salaires nets moyens dans le departement Haute-Savoie, par categorie socioprofessionnelle et par sexe.
Salaires nets moyens — Haute-Savoie (74)
INSEE 2023Salaire net moyen
2 569 €
par mois (EQTP)
Ecart / moyenne nationale
-6.3%
moy. nationale : 2 742 €
Ecart hommes / femmes
-13.7%
H : 2 730 € / F : 2 355 €
| Categorie | Tous | Hommes | Femmes | Ecart H/F |
|---|---|---|---|---|
| Cadres | 4 067 € | 4 303 € | 3 663 € | -14.9% |
| Prof. intermediaires | 2 708 € | 2 896 € | 2 510 € | -13.3% |
| Employes | 2 006 € | 2 037 € | 1 990 € | -2.3% |
| Ouvriers | 2 214 € | 2 271 € | 1 978 € | -12.9% |
| Ensemble | 2 569 € | 2 730 € | 2 355 € | -13.7% |
Ecart salarial hommes / femmes par categorie
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaire net mensuel moyen en equivalent temps plein (EQTP), secteur prive.
Loyer moyen a Haute-Savoie
Loyer au m2
17,4 EUR
par m2/mois
Studio/T2 (30 m2)
521 EUR
estimation mensuelle
T3 (50 m2)
869 EUR
estimation mensuelle
Reste a vivre (apres loyer T3 de 50 m2)
Salaire net moyen local
2 569 EUR
Loyer T3
869 EUR
Reste a vivre
1 700 EUR
Taux d'effort logement
Attention : le taux d'effort depasse le seuil recommande de 33%.
Source : Carte des loyers — Resultats statistiques sur les niveaux de loyers (data.gouv.fr, 2025). Estimations hors charges.
Les 82 communes du Haute-Savoie par salaire
| # | Commune | Salaire net moyen | Ecart / departement |
|---|---|---|---|
| 1 | Contamine-sur-Arve (74087) | 3 400 € | +32.3% |
| 2 | Faverges-Seythenex (74123) | 3 256 € | +26.7% |
| 3 | Archamps (74016) | 3 152 € | +22.7% |
| 4 | Epagny Metz-Tessy (74112) | 2 903 € | +13% |
| 5 | Thyez (74278) | 2 897 € | +12.8% |
| 6 | Chavanod (74067) | 2 879 € | +12.1% |
| 7 | Marnaz (74169) | 2 879 € | +12.1% |
| 8 | Saint-Jeoire (74241) | 2 875 € | +11.9% |
| 9 | Alby-sur-Chéran (74002) | 2 874 € | +11.9% |
| 10 | Gaillard (74133) | 2 871 € | +11.8% |
Voir les 72 autres communes ↓
| 11 | Publier (74218) | 2 841 € | +10.6% |
| 12 | Cluses (74081) | 2 805 € | +9.2% |
| 13 | Passy (74208) | 2 780 € | +8.2% |
| 14 | Magland (74159) | 2 750 € | +7% |
| 15 | Ayse (74024) | 2 701 € | +5.1% |
| 16 | Allonzier-la-Caille (74006) | 2 700 € | +5.1% |
| 17 | Argonay (74019) | 2 700 € | +5.1% |
| 18 | Thônes (74280) | 2 680 € | +4.3% |
| 19 | Évian-les-Bains (74119) | 2 679 € | +4.3% |
| 20 | Vétraz-Monthoux (74298) | 2 677 € | +4.2% |
| 21 | Groisy (74137) | 2 671 € | +4% |
| 22 | Scionzier (74264) | 2 659 € | +3.5% |
| 23 | Annecy (74010) | 2 646 € | +3% |
| 24 | Saint-Pierre-en-Faucigny (74250) | 2 639 € | +2.7% |
| 25 | Eteaux (74116) | 2 627 € | +2.3% |
| 26 | Marignier (74164) | 2 620 € | +2% |
| 27 | Fillinges (74128) | 2 609 € | +1.6% |
| 28 | Saint-Jorioz (74242) | 2 606 € | +1.4% |
| 29 | Poisy (74213) | 2 591 € | +0.9% |
| 30 | Bons-en-Chablais (74043) | 2 564 € | -0.2% |
| 31 | Megève (74173) | 2 544 € | -1% |
| 32 | Sillingy (74272) | 2 539 € | -1.2% |
| 33 | Bonneville (74042) | 2 526 € | -1.7% |
| 34 | Villaz (74303) | 2 521 € | -1.9% |
| 35 | Fillière (74282) | 2 517 € | -2% |
| 36 | Rumilly (74225) | 2 504 € | -2.5% |
| 37 | Saint-Julien-en-Genevois (74243) | 2 478 € | -3.5% |
| 38 | Saint-Félix (74233) | 2 459 € | -4.3% |
| 39 | Ville-la-Grand (74305) | 2 458 € | -4.3% |
| 40 | Chamonix-Mont-Blanc (74056) | 2 449 € | -4.7% |
| 41 | Amancy (74007) | 2 434 € | -5.3% |
| 42 | Sallanches (74256) | 2 434 € | -5.3% |
| 43 | Vallières-sur-Fier (74289) | 2 419 € | -5.8% |
| 44 | Neuvecelle (74200) | 2 417 € | -5.9% |
| 45 | Domancy (74103) | 2 390 € | -7% |
| 46 | Thonon-les-Bains (74281) | 2 385 € | -7.2% |
| 47 | Saint-Gervais-les-Bains (74236) | 2 384 € | -7.2% |
| 48 | La Balme-de-Sillingy (74026) | 2 383 € | -7.2% |
| 49 | La Roche-sur-Foron (74224) | 2 376 € | -7.5% |
| 50 | Collonges-sous-Salève (74082) | 2 374 € | -7.6% |
| 51 | Les Houches (74143) | 2 363 € | -8% |
| 52 | Reignier-Ésery (74220) | 2 355 € | -8.3% |
| 53 | Cruseilles (74096) | 2 353 € | -8.4% |
| 54 | Bonne (74040) | 2 345 € | -8.7% |
| 55 | Combloux (74083) | 2 338 € | -9% |
| 56 | Allinges (74005) | 2 329 € | -9.3% |
| 57 | Mieussy (74183) | 2 328 € | -9.4% |
| 58 | Monnetier-Mornex (74185) | 2 318 € | -9.8% |
| 59 | Margencel (74163) | 2 306 € | -10.2% |
| 60 | Morzine (74191) | 2 301 € | -10.4% |
| 61 | Veyrier-du-Lac (74299) | 2 301 € | -10.4% |
| 62 | Annemasse (74012) | 2 300 € | -10.5% |
| 63 | Douvaine (74105) | 2 282 € | -11.2% |
| 64 | Saint-Cergues (74229) | 2 273 € | -11.5% |
| 65 | Valleiry (74288) | 2 271 € | -11.6% |
| 66 | Le Grand-Bornand (74136) | 2 258 € | -12.1% |
| 67 | Ambilly (74008) | 2 246 € | -12.6% |
| 68 | Viuz-en-Sallaz (74311) | 2 245 € | -12.6% |
| 69 | Anthy-sur-Léman (74013) | 2 242 € | -12.7% |
| 70 | Doussard (74104) | 2 237 € | -12.9% |
| 71 | Seyssel (74269) | 2 233 € | -13.1% |
| 72 | Sevrier (74267) | 2 231 € | -13.2% |
| 73 | Étrembières (74118) | 2 229 € | -13.2% |
| 74 | Sciez (74263) | 2 228 € | -13.3% |
| 75 | Taninges (74276) | 2 219 € | -13.6% |
| 76 | Viry (74309) | 2 182 € | -15.1% |
| 77 | Pers-Jussy (74211) | 2 165 € | -15.7% |
| 78 | Frangy (74131) | 2 141 € | -16.7% |
| 79 | Samoëns (74258) | 2 107 € | -18% |
| 80 | Veigy-Foncenex (74293) | 2 078 € | -19.1% |
| 81 | Cranves-Sales (74094) | 2 038 € | -20.7% |
| 82 | Neydens (74201) | 2 033 € | -20.9% |
Simulez votre salaire dans le Haute-Savoie
Region Auvergne-Rhone-Alpes
Le departement Haute-Savoie fait partie de la region Auvergne-Rhone-Alpes. Le salaire net moyen regional est de 2 632 € par mois.
Voir les salaires en Auvergne-Rhone-Alpes →