Salaire moyen dans le Puy-de-Dome (63) en 2023

Donnees officielles INSEE sur les salaires nets moyens dans le departement Puy-de-Dome, par categorie socioprofessionnelle et par sexe.

Partager :

Salaires nets moyens — Puy-de-Dome (63)

INSEE 2023

Salaire net moyen

2 527 €

par mois (EQTP)

Ecart / moyenne nationale

-7.8%

moy. nationale : 2 742 €

Ecart hommes / femmes

-13.3%

H : 2 672 € / F : 2 317 €

Categorie Tous Hommes Femmes Ecart H/F
Cadres 4 153 € 4 391 € 3 730 € -15.1%
Prof. intermediaires 2 617 € 2 787 € 2 409 € -13.6%
Employes 1 909 € 1 952 € 1 891 € -3.1%
Ouvriers 2 044 € 2 082 € 1 863 € -10.5%
Ensemble 2 527 € 2 672 € 2 317 € -13.3%

Ecart salarial hommes / femmes par categorie

Cadres
85%
Prof. intermediaires
86%
Employes
97%
Ouvriers
89%
Hommes Femmes (en % du salaire hommes)

Source : INSEE, DADS 2023 — Salaire net mensuel moyen en equivalent temps plein (EQTP), secteur prive.

Loyer moyen a Puy-de-Dome

Loyer au m2

9,0 EUR

par m2/mois

Studio/T2 (30 m2)

270 EUR

estimation mensuelle

T3 (50 m2)

450 EUR

estimation mensuelle

Reste a vivre (apres loyer T3 de 50 m2)

Salaire net moyen local

2 527 EUR

-

Loyer T3

450 EUR

=

Reste a vivre

2 077 EUR

Taux d'effort logement

18%

Le taux d'effort est raisonnable (sous 25%).

Source : Carte des loyers — Resultats statistiques sur les niveaux de loyers (data.gouv.fr, 2025). Estimations hors charges.

Les 50 communes du Puy-de-Dome par salaire

# Commune Salaire net moyen Ecart / departement
1 Volvic (63470) 3 108 € +23%
2 Saint-Beauzire (63322) 2 997 € +18.6%
3 Clermont-Ferrand (63113) 2 800 € +10.8%
4 Sayat (63417) 2 710 € +7.2%
5 Chamalières (63075) 2 644 € +4.6%
6 Cébazat (63063) 2 619 € +3.6%
7 Aubière (63014) 2 593 € +2.6%
8 Puy-Guillaume (63291) 2 576 € +1.9%
9 Riom (63300) 2 521 € -0.2%
10 Saint-Éloy-les-Mines (63338) 2 464 € -2.5%
Voir les 40 autres communes ↓
11 Vic-le-Comte (63457) 2 440 € -3.4%
12 Issoire (63178) 2 408 € -4.7%
13 Saint-Georges-de-Mons (63349) 2 363 € -6.5%
14 Veyre-Monton (63455) 2 347 € -7.1%
15 Aigueperse (63001) 2 337 € -7.5%
16 Beaumont (63032) 2 327 € -7.9%
17 Cournon-d'Auvergne (63124) 2 324 € -8%
18 Lezoux (63195) 2 319 € -8.2%
19 Pont-du-Château (63284) 2 307 € -8.7%
20 Peschadoires (63276) 2 301 € -8.9%
21 Courpière (63125) 2 287 € -9.5%
22 Aulnat (63019) 2 267 € -10.3%
23 Les Martres-de-Veyre (63214) 2 234 € -11.6%
24 Romagnat (63307) 2 225 € -12%
25 Mozac (63245) 2 222 € -12.1%
26 Lempdes (63193) 2 210 € -12.5%
27 Saint-Genès-Champanelle (63345) 2 194 € -13.2%
28 Thiers (63430) 2 189 € -13.4%
29 Gerzat (63164) 2 189 € -13.4%
30 Ambert (63003) 2 167 € -14.2%
31 Combronde (63116) 2 165 € -14.3%
32 Ceyrat (63070) 2 141 € -15.3%
33 Ennezat (63148) 2 127 € -15.8%
34 Royat (63308) 2 122 € -16%
35 La Roche-Blanche (63302) 2 096 € -17.1%
36 Châteaugay (63099) 2 091 € -17.3%
37 Orcines (63263) 2 088 € -17.4%
38 Mur-sur-Allier (63226) 2 062 € -18.4%
39 Orcet (63262) 2 053 € -18.8%
40 Châtel-Guyon (63103) 2 047 € -19%
41 Saint-Germain-Lembron (63352) 2 042 € -19.2%
42 Vertaizon (63453) 2 042 € -19.2%
43 Saint-Bonnet-près-Riom (63327) 2 031 € -19.6%
44 Billom (63040) 1 990 € -21.3%
45 Le Cendre (63069) 1 969 € -22.1%
46 Maringues (63210) 1 966 € -22.2%
47 Brassac-les-Mines (63050) 1 964 € -22.3%
48 Pérignat-lès-Sarliève (63272) 1 950 € -22.8%
49 Aydat (63026) 1 932 € -23.5%
50 Blanzat (63042) 1 861 € -26.4%

Simulez votre salaire dans le Puy-de-Dome

Region Auvergne-Rhone-Alpes

Le departement Puy-de-Dome fait partie de la region Auvergne-Rhone-Alpes. Le salaire net moyen regional est de 2 632 € par mois.

Voir les salaires en Auvergne-Rhone-Alpes →

Questions frequentes

Quel est le salaire moyen dans le Puy-de-Dome ?

Le salaire net moyen dans le Puy-de-Dome (63) est de 2 527 € par mois en equivalent temps plein en 2023, selon les donnees officielles INSEE (secteur prive).

Quel est l'ecart salarial hommes/femmes dans le Puy-de-Dome ?

Dans le Puy-de-Dome, les femmes gagnent en moyenne 2 317 € net par mois contre 2 672 € pour les hommes en 2023.

Combien gagnent les cadres dans le Puy-de-Dome ?

Les cadres du secteur prive dans le Puy-de-Dome gagnent en moyenne 4 153 € net par mois en 2023 (INSEE, EQTP).