Salaire moyen dans le Savoie (73) en 2023
Donnees officielles INSEE sur les salaires nets moyens dans le departement Savoie, par categorie socioprofessionnelle et par sexe.
Salaires nets moyens — Savoie (73)
INSEE 2023Salaire net moyen
2 511 €
par mois (EQTP)
Ecart / moyenne nationale
-8.4%
moy. nationale : 2 742 €
Ecart hommes / femmes
-14.8%
H : 2 671 € / F : 2 276 €
| Categorie | Tous | Hommes | Femmes | Ecart H/F |
|---|---|---|---|---|
| Cadres | 3 966 € | 4 199 € | 3 529 € | -16% |
| Prof. intermediaires | 2 656 € | 2 833 € | 2 442 € | -13.8% |
| Employes | 1 991 € | 2 049 € | 1 959 € | -4.4% |
| Ouvriers | 2 218 € | 2 279 € | 1 906 € | -16.4% |
| Ensemble | 2 511 € | 2 671 € | 2 276 € | -14.8% |
Ecart salarial hommes / femmes par categorie
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaire net mensuel moyen en equivalent temps plein (EQTP), secteur prive.
Loyer moyen a Savoie
Loyer au m2
13,0 EUR
par m2/mois
Studio/T2 (30 m2)
391 EUR
estimation mensuelle
T3 (50 m2)
651 EUR
estimation mensuelle
Reste a vivre (apres loyer T3 de 50 m2)
Salaire net moyen local
2 511 EUR
Loyer T3
651 EUR
Reste a vivre
1 860 EUR
Taux d'effort logement
Le taux d'effort est eleve mais reste sous le seuil de 33%.
Source : Carte des loyers — Resultats statistiques sur les niveaux de loyers (data.gouv.fr, 2025). Estimations hors charges.
Les 48 communes du Savoie par salaire
| # | Commune | Salaire net moyen | Ecart / departement |
|---|---|---|---|
| 1 | Le Bourget-du-Lac (73051) | 3 194 € | +27.2% |
| 2 | Ugine (73303) | 3 012 € | +20% |
| 3 | Méry (73155) | 2 957 € | +17.8% |
| 4 | La Motte-Servolex (73179) | 2 909 € | +15.9% |
| 5 | La Léchère (73187) | 2 904 € | +15.7% |
| 6 | Saint-Jean-de-Maurienne (73248) | 2 778 € | +10.6% |
| 7 | Porte-de-Savoie (73151) | 2 751 € | +9.6% |
| 8 | Viviers-du-Lac (73328) | 2 714 € | +8.1% |
| 9 | La Bâthie (73032) | 2 644 € | +5.3% |
| 10 | Séez (73285) | 2 635 € | +4.9% |
Voir les 38 autres communes ↓
| 11 | Modane (73157) | 2 629 € | +4.7% |
| 12 | Courchevel (73227) | 2 603 € | +3.7% |
| 13 | Saint-Baldoph (73225) | 2 590 € | +3.1% |
| 14 | Montmélian (73171) | 2 583 € | +2.9% |
| 15 | Valgelon-La Rochette (73215) | 2 575 € | +2.5% |
| 16 | Chambéry (73065) | 2 554 € | +1.7% |
| 17 | Saint-Michel-de-Maurienne (73261) | 2 550 € | +1.6% |
| 18 | Challes-les-Eaux (73064) | 2 549 € | +1.5% |
| 19 | Barberaz (73029) | 2 520 € | +0.4% |
| 20 | Entrelacs (73010) | 2 509 € | -0.1% |
| 21 | Aix-les-Bains (73008) | 2 482 € | -1.2% |
| 22 | La Ravoire (73213) | 2 455 € | -2.2% |
| 23 | Gilly-sur-Isère (73124) | 2 452 € | -2.3% |
| 24 | Les Belleville (73257) | 2 442 € | -2.7% |
| 25 | La Plagne Tarentaise (73150) | 2 391 € | -4.8% |
| 26 | Barby (73030) | 2 378 € | -5.3% |
| 27 | Moûtiers (73181) | 2 361 € | -6% |
| 28 | Brison-Saint-Innocent (73059) | 2 335 € | -7% |
| 29 | La Biolle (73043) | 2 330 € | -7.2% |
| 30 | Bourg-Saint-Maurice (73054) | 2 325 € | -7.4% |
| 31 | Tresserve (73300) | 2 323 € | -7.5% |
| 32 | Saint-Pierre-d'Albigny (73270) | 2 317 € | -7.7% |
| 33 | Saint-Alban-Leysse (73222) | 2 315 € | -7.8% |
| 34 | Bassens (73031) | 2 306 € | -8.2% |
| 35 | Grésy-sur-Aix (73128) | 2 290 € | -8.8% |
| 36 | Novalaise (73191) | 2 283 € | -9.1% |
| 37 | Albertville (73011) | 2 271 € | -9.6% |
| 38 | Saint-Genix-les-Villages (73236) | 2 268 € | -9.7% |
| 39 | Bozel (73055) | 2 260 € | -10% |
| 40 | Yenne (73330) | 2 245 € | -10.6% |
| 41 | Aime-la-Plagne (73006) | 2 232 € | -11.1% |
| 42 | Drumettaz-Clarafond (73103) | 2 203 € | -12.3% |
| 43 | Grand-Aigueblanche (73003) | 2 190 € | -12.8% |
| 44 | Grignon (73130) | 2 143 € | -14.7% |
| 45 | Val-Cenis (73290) | 2 119 € | -15.6% |
| 46 | Val-d'Arc (73212) | 2 040 € | -18.8% |
| 47 | Cognin (73087) | 2 028 € | -19.2% |
| 48 | Le Pont-de-Beauvoisin (73204) | 2 016 € | -19.7% |
Simulez votre salaire dans le Savoie
Region Auvergne-Rhone-Alpes
Le departement Savoie fait partie de la region Auvergne-Rhone-Alpes. Le salaire net moyen regional est de 2 632 € par mois.
Voir les salaires en Auvergne-Rhone-Alpes →