Salaire moyen dans le Ardennes (08) en 2023
Donnees officielles INSEE sur les salaires nets moyens dans le departement Ardennes, par categorie socioprofessionnelle et par sexe.
Salaires nets moyens — Ardennes (08)
INSEE 2023Salaire net moyen
2 327 €
par mois (EQTP)
Ecart / moyenne nationale
-15.1%
moy. nationale : 2 742 €
Ecart hommes / femmes
-15.8%
H : 2 480 € / F : 2 087 €
| Categorie | Tous | Hommes | Femmes | Ecart H/F |
|---|---|---|---|---|
| Cadres | 4 025 € | 4 284 € | 3 490 € | -18.5% |
| Prof. intermediaires | 2 622 € | 2 825 € | 2 363 € | -16.4% |
| Employes | 1 832 € | 1 918 € | 1 803 € | -6% |
| Ouvriers | 2 093 € | 2 132 € | 1 886 € | -11.5% |
| Ensemble | 2 327 € | 2 480 € | 2 087 € | -15.8% |
Ecart salarial hommes / femmes par categorie
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaire net mensuel moyen en equivalent temps plein (EQTP), secteur prive.
Loyer moyen a Ardennes
Loyer au m2
8,4 EUR
par m2/mois
Studio/T2 (30 m2)
251 EUR
estimation mensuelle
T3 (50 m2)
418 EUR
estimation mensuelle
Reste a vivre (apres loyer T3 de 50 m2)
Salaire net moyen local
2 327 EUR
Loyer T3
418 EUR
Reste a vivre
1 909 EUR
Taux d'effort logement
Le taux d'effort est raisonnable (sous 25%).
Source : Carte des loyers — Resultats statistiques sur les niveaux de loyers (data.gouv.fr, 2025). Estimations hors charges.
Les 18 communes du Ardennes par salaire
| # | Commune | Salaire net moyen | Ecart / departement |
|---|---|---|---|
| 1 | Mouzon (08311) | 2 887 € | +24.1% |
| 2 | Vivier-au-Court (08488) | 2 548 € | +9.5% |
| 3 | Bogny-sur-Meuse (08081) | 2 504 € | +7.6% |
| 4 | Carignan (08090) | 2 502 € | +7.5% |
| 5 | Bazeilles (08053) | 2 467 € | +6% |
| 6 | Vrigne aux Bois (08491) | 2 461 € | +5.8% |
| 7 | Villers-Semeuse (08480) | 2 394 € | +2.9% |
| 8 | Monthermé (08302) | 2 344 € | +0.7% |
| 9 | Charleville-Mézières (08105) | 2 258 € | -3% |
| 10 | Nouzonville (08328) | 2 221 € | -4.6% |
Voir les 8 autres communes ↓
| 11 | Rethel (08362) | 2 196 € | -5.6% |
| 12 | Revin (08363) | 2 152 € | -7.5% |
| 13 | Vouziers (08490) | 2 127 € | -8.6% |
| 14 | Givet (08190) | 2 105 € | -9.5% |
| 15 | Sedan (08409) | 2 100 € | -9.8% |
| 16 | Rocroi (08367) | 2 092 € | -10.1% |
| 17 | Douzy (08145) | 1 973 € | -15.2% |
| 18 | Fumay (08185) | 1 934 € | -16.9% |
Simulez votre salaire dans le Ardennes
Region Grand Est
Le departement Ardennes fait partie de la region Grand Est. Le salaire net moyen regional est de 2 456 € par mois.
Voir les salaires en Grand Est →