Salaire moyen dans le Meurthe-et-Moselle (54) en 2023
Donnees officielles INSEE sur les salaires nets moyens dans le departement Meurthe-et-Moselle, par categorie socioprofessionnelle et par sexe.
Salaires nets moyens — Meurthe-et-Moselle (54)
INSEE 2023Salaire net moyen
2 427 €
par mois (EQTP)
Ecart / moyenne nationale
-11.5%
moy. nationale : 2 742 €
Ecart hommes / femmes
-12.9%
H : 2 569 € / F : 2 238 €
| Categorie | Tous | Hommes | Femmes | Ecart H/F |
|---|---|---|---|---|
| Cadres | 3 929 € | 4 138 € | 3 569 € | -13.8% |
| Prof. intermediaires | 2 558 € | 2 697 € | 2 411 € | -10.6% |
| Employes | 1 905 € | 1 945 € | 1 889 € | -2.9% |
| Ouvriers | 2 048 € | 2 112 € | 1 723 € | -18.4% |
| Ensemble | 2 427 € | 2 569 € | 2 238 € | -12.9% |
Ecart salarial hommes / femmes par categorie
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaire net mensuel moyen en equivalent temps plein (EQTP), secteur prive.
Loyer moyen a Meurthe-et-Moselle
Loyer au m2
10,0 EUR
par m2/mois
Studio/T2 (30 m2)
299 EUR
estimation mensuelle
T3 (50 m2)
499 EUR
estimation mensuelle
Reste a vivre (apres loyer T3 de 50 m2)
Salaire net moyen local
2 427 EUR
Loyer T3
499 EUR
Reste a vivre
1 928 EUR
Taux d'effort logement
Le taux d'effort est raisonnable (sous 25%).
Source : Carte des loyers — Resultats statistiques sur les niveaux de loyers (data.gouv.fr, 2025). Estimations hors charges.
Les 58 communes du Meurthe-et-Moselle par salaire
| # | Commune | Salaire net moyen | Ecart / departement |
|---|---|---|---|
| 1 | Villers-lès-Nancy (54578) | 2 984 € | +23% |
| 2 | Pagny-sur-Moselle (54415) | 2 812 € | +15.9% |
| 3 | Pompey (54430) | 2 798 € | +15.3% |
| 4 | Pulnoy (54439) | 2 750 € | +13.3% |
| 5 | Vandœuvre-lès-Nancy (54547) | 2 664 € | +9.8% |
| 6 | Blénod-lès-Pont-à-Mousson (54079) | 2 661 € | +9.6% |
| 7 | Dombasle-sur-Meurthe (54159) | 2 656 € | +9.4% |
| 8 | Baccarat (54039) | 2 650 € | +9.2% |
| 9 | Lay-Saint-Christophe (54305) | 2 645 € | +9% |
| 10 | Varangéville (54549) | 2 597 € | +7% |
Voir les 48 autres communes ↓
| 11 | Laxou (54304) | 2 551 € | +5.1% |
| 12 | Laneuveville-devant-Nancy (54300) | 2 545 € | +4.9% |
| 13 | Champigneulles (54115) | 2 542 € | +4.7% |
| 14 | Tucquegnieux (54536) | 2 541 € | +4.7% |
| 15 | Nancy (54395) | 2 509 € | +3.4% |
| 16 | Foug (54205) | 2 492 € | +2.7% |
| 17 | Ludres (54328) | 2 473 € | +1.9% |
| 18 | Gondreville (54232) | 2 463 € | +1.5% |
| 19 | Custines (54150) | 2 455 € | +1.2% |
| 20 | Maxéville (54357) | 2 445 € | +0.7% |
| 21 | Jarville-la-Malgrange (54274) | 2 429 € | +0.1% |
| 22 | Mont-Saint-Martin (54382) | 2 395 € | -1.3% |
| 23 | Pont-à-Mousson (54431) | 2 389 € | -1.6% |
| 24 | Richardménil (54459) | 2 373 € | -2.2% |
| 25 | Frouard (54215) | 2 370 € | -2.3% |
| 26 | Heillecourt (54257) | 2 355 € | -3% |
| 27 | Écrouves (54174) | 2 330 € | -4% |
| 28 | Seichamps (54498) | 2 327 € | -4.1% |
| 29 | Tomblaine (54526) | 2 315 € | -4.6% |
| 30 | Blainville-sur-l'Eau (54076) | 2 284 € | -5.9% |
| 31 | Neuves-Maisons (54397) | 2 279 € | -6.1% |
| 32 | Val de Briey (54099) | 2 271 € | -6.4% |
| 33 | Jarny (54273) | 2 269 € | -6.5% |
| 34 | Saint-Max (54482) | 2 251 € | -7.3% |
| 35 | Bois-de-Haye (54557) | 2 245 € | -7.5% |
| 36 | Houdemont (54265) | 2 244 € | -7.5% |
| 37 | Longlaville (54321) | 2 224 € | -8.4% |
| 38 | Fléville-devant-Nancy (54197) | 2 219 € | -8.6% |
| 39 | Toul (54528) | 2 216 € | -8.7% |
| 40 | Dieulouard (54157) | 2 207 € | -9.1% |
| 41 | Jœuf (54280) | 2 201 € | -9.3% |
| 42 | Villerupt (54580) | 2 196 € | -9.5% |
| 43 | Cosnes-et-Romain (54138) | 2 195 € | -9.6% |
| 44 | Lexy (54314) | 2 190 € | -9.8% |
| 45 | Longwy (54323) | 2 189 € | -9.8% |
| 46 | Trieux (54533) | 2 180 € | -10.2% |
| 47 | Longuyon (54322) | 2 176 € | -10.3% |
| 48 | Essey-lès-Nancy (54184) | 2 168 € | -10.7% |
| 49 | Lunéville (54329) | 2 157 € | -11.1% |
| 50 | Saulxures-lès-Nancy (54495) | 2 146 € | -11.6% |
| 51 | Bouxières-aux-Dames (54090) | 2 135 € | -12% |
| 52 | Homécourt (54263) | 2 103 € | -13.3% |
| 53 | Saint-Nicolas-de-Port (54483) | 2 082 € | -14.2% |
| 54 | Conflans-en-Jarnisy (54136) | 2 075 € | -14.5% |
| 55 | Malzéville (54339) | 2 059 € | -15.2% |
| 56 | Chanteheux (54116) | 1 763 € | -27.4% |
| 57 | Piennes (54425) | 1 646 € | -32.2% |
| 58 | Liverdun (54318) | 1 562 € | -35.6% |
Simulez votre salaire dans le Meurthe-et-Moselle
Region Grand Est
Le departement Meurthe-et-Moselle fait partie de la region Grand Est. Le salaire net moyen regional est de 2 456 € par mois.
Voir les salaires en Grand Est →