Salaire moyen dans le Essonne (91) en 2023
Donnees officielles INSEE sur les salaires nets moyens dans le departement Essonne, par categorie socioprofessionnelle et par sexe.
Salaires nets moyens — Essonne (91)
INSEE 2023Salaire net moyen
2 923 €
par mois (EQTP)
Ecart / moyenne nationale
+6.6%
moy. nationale : 2 742 €
Ecart hommes / femmes
-12.4%
H : 3 064 € / F : 2 685 €
| Categorie | Tous | Hommes | Femmes | Ecart H/F |
|---|---|---|---|---|
| Cadres | 4 744 € | 5 005 € | 4 237 € | -15.3% |
| Prof. intermediaires | 2 754 € | 2 861 € | 2 614 € | -8.6% |
| Employes | 2 015 € | 1 996 € | 2 026 € | 1.5% |
| Ouvriers | 2 045 € | 2 094 € | 1 778 € | -15.1% |
| Ensemble | 2 923 € | 3 064 € | 2 685 € | -12.4% |
Ecart salarial hommes / femmes par categorie
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaire net mensuel moyen en equivalent temps plein (EQTP), secteur prive.
Loyer moyen a Essonne
Loyer au m2
16,2 EUR
par m2/mois
Studio/T2 (30 m2)
485 EUR
estimation mensuelle
T3 (50 m2)
809 EUR
estimation mensuelle
Reste a vivre (apres loyer T3 de 50 m2)
Salaire net moyen local
2 923 EUR
Loyer T3
809 EUR
Reste a vivre
2 114 EUR
Taux d'effort logement
Le taux d'effort est eleve mais reste sous le seuil de 33%.
Source : Carte des loyers — Resultats statistiques sur les niveaux de loyers (data.gouv.fr, 2025). Estimations hors charges.
Les 100 communes du Essonne par salaire
| # | Commune | Salaire net moyen | Ecart / departement |
|---|---|---|---|
| 1 | Nozay (91458) | 4 572 € | +56.4% |
| 2 | Villejust (91666) | 4 375 € | +49.7% |
| 3 | Gif-sur-Yvette (91272) | 4 102 € | +40.3% |
| 4 | Limours (91338) | 3 928 € | +34.4% |
| 5 | Massy (91377) | 3 879 € | +32.7% |
| 6 | Vert-le-Grand (91648) | 3 866 € | +32.3% |
| 7 | Bruyères-le-Châtel (91115) | 3 822 € | +30.8% |
| 8 | Vert-le-Petit (91649) | 3 632 € | +24.3% |
| 9 | Les Ulis (91692) | 3 617 € | +23.7% |
| 10 | Lardy (91330) | 3 596 € | +23% |
Voir les 90 autres communes ↓
| 11 | Saclay (91534) | 3 499 € | +19.7% |
| 12 | Villebon-sur-Yvette (91661) | 3 440 € | +17.7% |
| 13 | Le Plessis-Pâté (91494) | 3 389 € | +15.9% |
| 14 | Palaiseau (91477) | 3 269 € | +11.8% |
| 15 | Bièvres (91064) | 3 251 € | +11.2% |
| 16 | Chilly-Mazarin (91161) | 3 233 € | +10.6% |
| 17 | Marcoussis (91363) | 3 150 € | +7.8% |
| 18 | Morigny-Champigny (91433) | 3 119 € | +6.7% |
| 19 | Briis-sous-Forges (91111) | 3 049 € | +4.3% |
| 20 | Orsay (91471) | 2 993 € | +2.4% |
| 21 | Paray-Vieille-Poste (91479) | 2 932 € | +0.3% |
| 22 | Ollainville (91461) | 2 877 € | -1.6% |
| 23 | Évry-Courcouronnes (91228) | 2 875 € | -1.6% |
| 24 | Lisses (91340) | 2 839 € | -2.9% |
| 25 | Saint-Pierre-du-Perray (91573) | 2 831 € | -3.1% |
| 26 | Longpont-sur-Orge (91347) | 2 800 € | -4.2% |
| 27 | Bondoufle (91086) | 2 739 € | -6.3% |
| 28 | Le Mérévillois (91390) | 2 734 € | -6.5% |
| 29 | Champlan (91136) | 2 714 € | -7.2% |
| 30 | Longjumeau (91345) | 2 698 € | -7.7% |
| 31 | Morangis (91432) | 2 697 € | -7.7% |
| 32 | Marolles-en-Hurepoix (91376) | 2 692 € | -7.9% |
| 33 | Wissous (91689) | 2 689 € | -8% |
| 34 | Grigny (91286) | 2 669 € | -8.7% |
| 35 | Étampes (91223) | 2 665 € | -8.8% |
| 36 | Viry-Châtillon (91687) | 2 663 € | -8.9% |
| 37 | Bures-sur-Yvette (91122) | 2 639 € | -9.7% |
| 38 | Linas (91339) | 2 637 € | -9.8% |
| 39 | Crosne (91191) | 2 633 € | -9.9% |
| 40 | Villiers-sur-Orge (91685) | 2 632 € | -10% |
| 41 | Brunoy (91114) | 2 626 € | -10.2% |
| 42 | Fleury-Mérogis (91235) | 2 622 € | -10.3% |
| 43 | Milly-la-Forêt (91405) | 2 608 € | -10.8% |
| 44 | Varennes-Jarcy (91631) | 2 605 € | -10.9% |
| 45 | Verrières-le-Buisson (91645) | 2 592 € | -11.3% |
| 46 | Saint-Michel-sur-Orge (91570) | 2 582 € | -11.7% |
| 47 | Boissy-sous-Saint-Yon (91085) | 2 571 € | -12% |
| 48 | Montlhéry (91425) | 2 558 € | -12.5% |
| 49 | Ballainvilliers (91044) | 2 544 € | -13% |
| 50 | Itteville (91315) | 2 540 € | -13.1% |
| 51 | Saint-Chéron (91540) | 2 538 € | -13.2% |
| 52 | Égly (91207) | 2 534 € | -13.3% |
| 53 | Tigery (91617) | 2 534 € | -13.3% |
| 54 | Gometz-le-Châtel (91275) | 2 524 € | -13.7% |
| 55 | Cerny (91129) | 2 520 € | -13.8% |
| 56 | Igny (91312) | 2 498 € | -14.5% |
| 57 | Saint-Germain-lès-Arpajon (91552) | 2 467 € | -15.6% |
| 58 | Dourdan (91200) | 2 461 € | -15.8% |
| 59 | Saint-Vrain (91579) | 2 459 € | -15.9% |
| 60 | Corbeil-Essonnes (91174) | 2 445 € | -16.4% |
| 61 | Mennecy (91386) | 2 425 € | -17% |
| 62 | Montgeron (91421) | 2 402 € | -17.8% |
| 63 | Le Coudray-Montceaux (91179) | 2 400 € | -17.9% |
| 64 | Maisse (91359) | 2 391 € | -18.2% |
| 65 | Ormoy (91468) | 2 390 € | -18.2% |
| 66 | Étréchy (91226) | 2 386 € | -18.4% |
| 67 | Brétigny-sur-Orge (91103) | 2 385 € | -18.4% |
| 68 | Champcueil (91135) | 2 379 € | -18.6% |
| 69 | Soisy-sur-Seine (91600) | 2 366 € | -19.1% |
| 70 | Villabé (91659) | 2 362 € | -19.2% |
| 71 | Saint-Germain-lès-Corbeil (91553) | 2 352 € | -19.5% |
| 72 | Villemoisson-sur-Orge (91667) | 2 349 € | -19.6% |
| 73 | Vigneux-sur-Seine (91657) | 2 348 € | -19.7% |
| 74 | Quincy-sous-Sénart (91514) | 2 346 € | -19.7% |
| 75 | Angerville (91016) | 2 338 € | -20% |
| 76 | Pussay (91511) | 2 337 € | -20% |
| 77 | Athis-Mons (91027) | 2 334 € | -20.2% |
| 78 | Cheptainville (91156) | 2 328 € | -20.4% |
| 79 | Épinay-sur-Orge (91216) | 2 326 € | -20.4% |
| 80 | Ris-Orangis (91521) | 2 308 € | -21% |
| 81 | Arpajon (91021) | 2 307 € | -21.1% |
| 82 | Juvisy-sur-Orge (91326) | 2 306 € | -21.1% |
| 83 | Draveil (91201) | 2 301 € | -21.3% |
| 84 | Saulx-les-Chartreux (91587) | 2 297 € | -21.4% |
| 85 | Ballancourt-sur-Essonne (91045) | 2 295 € | -21.5% |
| 86 | Fontenay-lès-Briis (91243) | 2 291 € | -21.6% |
| 87 | Forges-les-Bains (91249) | 2 290 € | -21.7% |
| 88 | Sainte-Geneviève-des-Bois (91549) | 2 266 € | -22.5% |
| 89 | Breuillet (91105) | 2 247 € | -23.1% |
| 90 | La Norville (91457) | 2 246 € | -23.2% |
| 91 | Savigny-sur-Orge (91589) | 2 245 € | -23.2% |
| 92 | Boussy-Saint-Antoine (91097) | 2 235 € | -23.5% |
| 93 | Yerres (91691) | 2 225 € | -23.9% |
| 94 | La Ferté-Alais (91232) | 2 213 € | -24.3% |
| 95 | Étiolles (91225) | 2 208 € | -24.5% |
| 96 | Saintry-sur-Seine (91577) | 2 169 € | -25.8% |
| 97 | La Ville-du-Bois (91665) | 2 164 € | -26% |
| 98 | Morsang-sur-Orge (91434) | 2 140 € | -26.8% |
| 99 | Épinay-sous-Sénart (91215) | 2 139 € | -26.8% |
| 100 | Boutigny-sur-Essonne (91099) | 1 982 € | -32.2% |
Simulez votre salaire dans le Essonne
Region Ile-de-France
Le departement Essonne fait partie de la region Ile-de-France. Le salaire net moyen regional est de 3 497 € par mois.
Voir les salaires en Ile-de-France →