Salaire moyen dans le Yvelines (78) en 2023

Donnees officielles INSEE sur les salaires nets moyens dans le departement Yvelines, par categorie socioprofessionnelle et par sexe.

Partager :

Salaires nets moyens — Yvelines (78)

INSEE 2023

Salaire net moyen

3 293 €

par mois (EQTP)

Ecart / moyenne nationale

+20.1%

moy. nationale : 2 742 €

Ecart hommes / femmes

-20.1%

H : 3 560 € / F : 2 844 €

Categorie Tous Hommes Femmes Ecart H/F
Cadres 4 901 € 5 175 € 4 331 € -16.3%
Prof. intermediaires 3 272 € 3 729 € 2 651 € -28.9%
Employes 1 988 € 1 986 € 1 989 € 0.2%
Ouvriers 2 097 € 2 146 € 1 783 € -16.9%
Ensemble 3 293 € 3 560 € 2 844 € -20.1%

Ecart salarial hommes / femmes par categorie

Cadres
84%
Prof. intermediaires
71%
Employes
100%
Ouvriers
83%
Hommes Femmes (en % du salaire hommes)

Source : INSEE, DADS 2023 — Salaire net mensuel moyen en equivalent temps plein (EQTP), secteur prive.

Loyer moyen a Yvelines

Loyer au m2

16,8 EUR

par m2/mois

Studio/T2 (30 m2)

503 EUR

estimation mensuelle

T3 (50 m2)

839 EUR

estimation mensuelle

Reste a vivre (apres loyer T3 de 50 m2)

Salaire net moyen local

3 293 EUR

-

Loyer T3

839 EUR

=

Reste a vivre

2 454 EUR

Taux d'effort logement

25%

Le taux d'effort est raisonnable (sous 25%).

Source : Carte des loyers — Resultats statistiques sur les niveaux de loyers (data.gouv.fr, 2025). Estimations hors charges.

Les 99 communes du Yvelines par salaire

# Commune Salaire net moyen Ecart / departement
1 Élancourt (78208) 4 247 € +29%
2 Voisins-le-Bretonneux (78688) 4 223 € +28.2%
3 Villiers-Saint-Frédéric (78683) 4 219 € +28.1%
4 La Verrière (78644) 4 164 € +26.5%
5 Guyancourt (78297) 4 120 € +25.1%
6 Vélizy-Villacoublay (78640) 4 115 € +25%
7 Viroflay (78686) 3 990 € +21.2%
8 Poissy (78498) 3 797 € +15.3%
9 Jouy-en-Josas (78322) 3 783 € +14.9%
10 Buc (78117) 3 563 € +8.2%
Voir les 89 autres communes ↓
11 Montigny-le-Bretonneux (78423) 3 530 € +7.2%
12 Louveciennes (78350) 3 484 € +5.8%
13 Porcheville (78501) 3 418 € +3.8%
14 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78575) 3 339 € +1.4%
15 Magny-les-Hameaux (78356) 3 310 € +0.5%
16 Chatou (78146) 3 257 € -1.1%
17 Les Mureaux (78440) 3 221 € -2.2%
18 Hardricourt (78299) 3 162 € -4%
19 Le Pecq (78481) 3 129 € -5%
20 Carrières-sous-Poissy (78123) 3 099 € -5.9%
21 Le Perray-en-Yvelines (78486) 3 043 € -7.6%
22 Les Clayes-sous-Bois (78165) 3 000 € -8.9%
23 Plaisir (78490) 2 989 € -9.2%
24 Beynes (78062) 2 985 € -9.4%
25 Guerville (78291) 2 960 € -10.1%
26 Versailles (78646) 2 940 € -10.7%
27 Marly-le-Roi (78372) 2 934 € -10.9%
28 Mareil-Marly (78367) 2 919 € -11.4%
29 Carrières-sur-Seine (78124) 2 911 € -11.6%
30 Maisons-Laffitte (78358) 2 896 € -12.1%
31 Bougival (78092) 2 870 € -12.8%
32 Maurepas (78383) 2 860 € -13.1%
33 Trappes (78621) 2 849 € -13.5%
34 Chambourcy (78133) 2 839 € -13.8%
35 Saint-Nom-la-Bretèche (78571) 2 805 € -14.8%
36 Le Port-Marly (78502) 2 779 € -15.6%
37 Noisy-le-Roi (78455) 2 728 € -17.2%
38 Limay (78335) 2 720 € -17.4%
39 Houdan (78310) 2 719 € -17.4%
40 Aubergenville (78029) 2 711 € -17.7%
41 Ablis (78003) 2 699 € -18%
42 Croissy-sur-Seine (78190) 2 682 € -18.6%
43 Rambouillet (78517) 2 673 € -18.8%
44 Saint-Arnoult-en-Yvelines (78537) 2 641 € -19.8%
45 Le Mesnil-le-Roi (78396) 2 610 € -20.7%
46 Saint-Cyr-l'École (78545) 2 596 € -21.2%
47 Gargenville (78267) 2 587 € -21.4%
48 Chanteloup-les-Vignes (78138) 2 580 € -21.7%
49 Chevreuse (78160) 2 572 € -21.9%
50 Neauphle-le-Château (78442) 2 570 € -22%
51 Feucherolles (78233) 2 567 € -22%
52 Conflans-Sainte-Honorine (78172) 2 548 € -22.6%
53 Le Chesnay-Rocquencourt (78158) 2 547 € -22.7%
54 Bailly (78043) 2 537 € -23%
55 Villepreux (78674) 2 521 € -23.4%
56 Orgeval (78466) 2 520 € -23.5%
57 La Celle-Saint-Cloud (78126) 2 510 € -23.8%
58 Morainvilliers (78431) 2 510 € -23.8%
59 Montfort-l'Amaury (78420) 2 505 € -23.9%
60 Le Mesnil-Saint-Denis (78397) 2 496 € -24.2%
61 Épône (78217) 2 487 € -24.5%
62 Mantes-la-Ville (78362) 2 482 € -24.6%
63 Achères (78005) 2 481 € -24.7%
64 Buchelay (78118) 2 474 € -24.9%
65 Le Vésinet (78650) 2 466 € -25.1%
66 Bouafle (78090) 2 460 € -25.3%
67 Rosny-sur-Seine (78531) 2 459 € -25.3%
68 Montesson (78418) 2 457 € -25.4%
69 Maurecourt (78382) 2 448 € -25.7%
70 Sartrouville (78586) 2 441 € -25.9%
71 Coignières (78168) 2 438 € -26%
72 Bonnières-sur-Seine (78089) 2 435 € -26.1%
73 Bois-d'Arcy (78073) 2 432 € -26.1%
74 Bonnelles (78087) 2 424 € -26.4%
75 Vernouillet (78643) 2 405 € -27%
76 La Queue-les-Yvelines (78513) 2 403 € -27%
77 Villennes-sur-Seine (78672) 2 346 € -28.8%
78 Mantes-la-Jolie (78361) 2 339 € -29%
79 Vaux-sur-Seine (78638) 2 328 € -29.3%
80 Houilles (78311) 2 302 € -30.1%
81 Magnanville (78354) 2 290 € -30.5%
82 Maule (78380) 2 283 € -30.7%
83 Ecquevilly (78206) 2 274 € -30.9%
84 Septeuil (78591) 2 252 € -31.6%
85 Gambais (78263) 2 246 € -31.8%
86 Andrésy (78015) 2 242 € -31.9%
87 Meulan-en-Yvelines (78401) 2 233 € -32.2%
88 Jouars-Pontchartrain (78321) 2 227 € -32.4%
89 Freneuse (78255) 2 219 € -32.6%
90 Orgerus (78465) 2 210 € -32.9%
91 Mézières-sur-Seine (78402) 2 200 € -33.2%
92 Triel-sur-Seine (78624) 2 199 € -33.2%
93 Verneuil-sur-Seine (78642) 2 166 € -34.2%
94 Mézy-sur-Seine (78403) 2 129 € -35.3%
95 Flins-sur-Seine (78238) 2 076 € -37%
96 Garancières (78265) 2 060 € -37.4%
97 Bréval (78107) 2 050 € -37.7%
98 Les Essarts-le-Roi (78220) 2 042 € -38%
99 Fontenay-le-Fleury (78242) 2 013 € -38.9%

Simulez votre salaire dans le Yvelines

Region Ile-de-France

Le departement Yvelines fait partie de la region Ile-de-France. Le salaire net moyen regional est de 3 497 € par mois.

Voir les salaires en Ile-de-France →

Questions frequentes

Quel est le salaire moyen dans le Yvelines ?

Le salaire net moyen dans le Yvelines (78) est de 3 293 € par mois en equivalent temps plein en 2023, selon les donnees officielles INSEE (secteur prive).

Quel est l'ecart salarial hommes/femmes dans le Yvelines ?

Dans le Yvelines, les femmes gagnent en moyenne 2 844 € net par mois contre 3 560 € pour les hommes en 2023.

Combien gagnent les cadres dans le Yvelines ?

Les cadres du secteur prive dans le Yvelines gagnent en moyenne 4 901 € net par mois en 2023 (INSEE, EQTP).