Salaire moyen dans le Val-de-Marne (94) en 2023
Donnees officielles INSEE sur les salaires nets moyens dans le departement Val-de-Marne, par categorie socioprofessionnelle et par sexe.
Salaires nets moyens — Val-de-Marne (94)
INSEE 2023Salaire net moyen
3 027 €
par mois (EQTP)
Ecart / moyenne nationale
+10.4%
moy. nationale : 2 742 €
Ecart hommes / femmes
-7.1%
H : 3 111 € / F : 2 891 €
| Categorie | Tous | Hommes | Femmes | Ecart H/F |
|---|---|---|---|---|
| Cadres | 4 791 € | 5 043 € | 4 392 € | -12.9% |
| Prof. intermediaires | 2 849 € | 2 928 € | 2 753 € | -6% |
| Employes | 2 029 € | 2 037 € | 2 023 € | -0.7% |
| Ouvriers | 2 053 € | 2 099 € | 1 749 € | -16.7% |
| Ensemble | 3 027 € | 3 111 € | 2 891 € | -7.1% |
Ecart salarial hommes / femmes par categorie
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaire net mensuel moyen en equivalent temps plein (EQTP), secteur prive.
Loyer moyen a Val-de-Marne
Loyer au m2
21,2 EUR
par m2/mois
Studio/T2 (30 m2)
636 EUR
estimation mensuelle
T3 (50 m2)
1 060 EUR
estimation mensuelle
Reste a vivre (apres loyer T3 de 50 m2)
Salaire net moyen local
3 027 EUR
Loyer T3
1 060 EUR
Reste a vivre
1 967 EUR
Taux d'effort logement
Attention : le taux d'effort depasse le seuil recommande de 33%.
Source : Carte des loyers — Resultats statistiques sur les niveaux de loyers (data.gouv.fr, 2025). Estimations hors charges.
Les 47 communes du Val-de-Marne par salaire
| # | Commune | Salaire net moyen | Ecart / departement |
|---|---|---|---|
| 1 | Gentilly (94037) | 4 749 € | +56.9% |
| 2 | Arcueil (94003) | 3 779 € | +24.8% |
| 3 | Charenton-le-Pont (94018) | 3 755 € | +24.1% |
| 4 | Fontenay-sous-Bois (94033) | 3 619 € | +19.6% |
| 5 | Rungis (94065) | 3 512 € | +16% |
| 6 | Saint-Mandé (94067) | 3 501 € | +15.7% |
| 7 | Orly (94054) | 3 372 € | +11.4% |
| 8 | Saint-Maurice (94069) | 3 276 € | +8.2% |
| 9 | Chevilly-Larue (94021) | 3 242 € | +7.1% |
| 10 | Maisons-Alfort (94046) | 3 235 € | +6.9% |
Voir les 37 autres communes ↓
| 11 | Périgny (94056) | 3 144 € | +3.9% |
| 12 | Ivry-sur-Seine (94041) | 3 085 € | +1.9% |
| 13 | Villejuif (94076) | 3 075 € | +1.6% |
| 14 | Vincennes (94080) | 3 033 € | +0.2% |
| 15 | Bry-sur-Marne (94015) | 2 913 € | -3.8% |
| 16 | Sucy-en-Brie (94071) | 2 862 € | -5.5% |
| 17 | Vitry-sur-Seine (94081) | 2 821 € | -6.8% |
| 18 | Valenton (94074) | 2 810 € | -7.2% |
| 19 | Cachan (94016) | 2 783 € | -8.1% |
| 20 | Créteil (94028) | 2 764 € | -8.7% |
| 21 | Le Kremlin-Bicêtre (94043) | 2 725 € | -10% |
| 22 | Villeneuve-le-Roi (94077) | 2 713 € | -10.4% |
| 23 | Joinville-le-Pont (94042) | 2 698 € | -10.9% |
| 24 | Fresnes (94034) | 2 695 € | -11% |
| 25 | Nogent-sur-Marne (94052) | 2 666 € | -11.9% |
| 26 | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 2 579 € | -14.8% |
| 27 | Alfortville (94002) | 2 547 € | -15.9% |
| 28 | Limeil-Brévannes (94044) | 2 525 € | -16.6% |
| 29 | Choisy-le-Roi (94022) | 2 497 € | -17.5% |
| 30 | Chennevières-sur-Marne (94019) | 2 484 € | -17.9% |
| 31 | Champigny-sur-Marne (94017) | 2 466 € | -18.5% |
| 32 | Villeneuve-Saint-Georges (94078) | 2 456 € | -18.9% |
| 33 | Thiais (94073) | 2 414 € | -20.3% |
| 34 | Le Perreux-sur-Marne (94058) | 2 406 € | -20.5% |
| 35 | Santeny (94070) | 2 405 € | -20.5% |
| 36 | Bonneuil-sur-Marne (94011) | 2 393 € | -20.9% |
| 37 | La Queue-en-Brie (94060) | 2 386 € | -21.2% |
| 38 | Boissy-Saint-Léger (94004) | 2 383 € | -21.3% |
| 39 | L'Haÿ-les-Roses (94038) | 2 357 € | -22.1% |
| 40 | Le Plessis-Trévise (94059) | 2 338 € | -22.8% |
| 41 | Villiers-sur-Marne (94079) | 2 336 € | -22.8% |
| 42 | Noiseau (94053) | 2 310 € | -23.7% |
| 43 | Villecresnes (94075) | 2 250 € | -25.7% |
| 44 | Ormesson-sur-Marne (94055) | 2 243 € | -25.9% |
| 45 | Marolles-en-Brie (94048) | 2 217 € | -26.8% |
| 46 | Mandres-les-Roses (94047) | 2 193 € | -27.6% |
| 47 | Ablon-sur-Seine (94001) | 2 172 € | -28.2% |
Simulez votre salaire dans le Val-de-Marne
Region Ile-de-France
Le departement Val-de-Marne fait partie de la region Ile-de-France. Le salaire net moyen regional est de 3 497 € par mois.
Voir les salaires en Ile-de-France →